Destinations with connections to Seville Airport (SVQ)
- airplanemode_active Spain 22 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Seville Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 00:15 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 00:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:35 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:00 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 | 08:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2515 | 08:25 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 08:30 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7162 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08:35 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 09:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 09:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 | 10:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 10:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 10:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:50 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2019 | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 11:30 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 11:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 11:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:25 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 | 12:55 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:20 | 12:56 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:20 | 12:56 | Landed |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:20 | 12:56 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 13:50 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(5) | 14:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 14:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 14:45 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 14:50 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 15:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 15:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 15:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 16:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 16:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 | 16:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 16:55 | Delayed | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 17:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 | 17:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 17:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 17:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 17:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:55 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 18:20 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6853 | 18:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 19:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 19:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:55 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95369 | 19:55 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 20:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 | 20:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 | 20:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 20:35 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 21:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 21:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 21:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 21:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 21:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 21:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 21:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 21:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 21:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 21:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5894 | 21:55 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 22:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 | 22:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7743 | 22:20 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 22:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8996 | 23:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(2) | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 | 23:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 23:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 00:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 00:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75069 | 00:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 06:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 | 06:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 06:50 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 06:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(6) | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 07:55 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 | 08:40 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 09:00 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2516 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(6) | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7175 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09:15 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 09:20 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 10:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 10:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 10:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 | 10:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 11:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 11:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 | 11:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:50 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2018 | 11:50 | Scheduled | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 | 12:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 | 12:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 12:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 | 13:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7742 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13:40 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(2) | 14:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 14:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14:30 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 15:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 15:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 16:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 16:15 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 16:20 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 16:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 16:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 17:55 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 18:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 | 18:30 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 18:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 19:15 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6854 | 19:20 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8997 | 19:25 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 20:05 | Scheduled | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 20:10 | Scheduled | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9668 | 20:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95370 | 20:35 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 20:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 21:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 | 21:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 21:10 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(3) | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 21:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 21:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 22:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 22:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 22:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 22:05 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 22:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5893 | 22:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 | 22:40 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 23:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 23:25 | Scheduled | |
Flying To and From Seville Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Seville Airport.
Looking for the best car hire deals?
Search for the cheapest rental car at Seville Airport
Was your flight delayed or cancelled?
