Destinations with connections to Seville Airport (SVQ)
- airplanemode_active Spain 20 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 12 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Seville Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 00:40 | 01:51 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 07:20 | 07:03 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 07:30 | 07:30 | Landed |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:44 | 07:41 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 07:55 | 07:35 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08:10 | 07:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | 08:13 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | 08:13 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | 08:13 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | 08:13 | Landed |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 08:15 | 07:58 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 08:20 | 08:10 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5750 | 08:20 | 08:10 | Landed |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:20 | 08:07 | Landed |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:20 | 08:07 | Landed |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | 08:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | 08:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | 08:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | 08:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | 08:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | 08:19 | Landed |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:45 | 09:12 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 08:50 | 10:05 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 08:55 | 08:56 | Landed |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:10 | 08:47 | Landed |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 09:20 | 09:02 | Landed |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 09:25 | 09:05 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | 09:25 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 09:40 | 09:16 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | 09:46 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 10:00 | 09:55 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 10:10 | 10:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 10:10 | 10:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 10:10 | 10:13 | Landed |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 10:10 | 09:59 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4886 | 10:15 | 10:16 | Landed |
| Berlin (BER) | easyJet | U25123 | 10:35 | 10:02 | Landed |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 10:35 | 10:09 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:40 | 10:39 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | 11:08 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | 11:08 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | 11:08 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | 11:08 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 10:55 | 10:50 | Landed |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 11:00 | 10:31 | Landed |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47543 | 11:20 | 11:16 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 11:35 | 11:04 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 11:40 | 11:26 | Landed |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 11:40 | 11:26 | Landed |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 11:40 | 11:26 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | 11:43 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberojet | UX5467 | 11:55 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3180 expand_more(1) | 12:05 | 11:57 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5652 | 12:05 | 11:57 | Landed |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 12:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | Delayed | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8072 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5918 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 12:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 12:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5676 | 12:35 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 13:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 13:05 | 12:54 | Landed |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 13:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 13:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 13:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 13:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73721 | 13:55 | Scheduled | |
| Pamplona (PNA) | Volotea | V73829 | 14:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1704 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5537 | 14:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 14:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 14:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 14:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1822 expand_more(3) | 14:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 14:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 14:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 14:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 14:40 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 14:50 | Scheduled | |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO4818 | 15:00 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21033 | 15:10 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 15:15 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2394 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5968 | 15:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47545 | 15:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 15:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:45 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23373 | 15:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 16:05 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 16:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1388 expand_more(3) | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23791 | 16:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(1) | 16:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5680 | 16:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 16:55 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 17:00 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 17:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 17:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 17:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 17:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 18:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27987 | 18:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 18:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 18:30 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3186 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5658 | 18:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 18:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8052 | 18:51 | Delayed | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 18:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5684 | 19:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8074 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5920 | 19:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6448 | 19:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:30 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 19:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 19:55 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 20:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 20:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 20:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 20:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1763 expand_more(1) | 20:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 20:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 20:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 20:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 20:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(2) | 20:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4456 | 20:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 20:35 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 20:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 21:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 21:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB59 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 21:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 21:45 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 22:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5510 | 22:10 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5555 | 23:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 23:30 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1394 expand_more(3) | 23:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 23:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 23:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 23:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 06:30 | 06:45 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(5) | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | En-Route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5919 | 06:45 | 06:54 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4887 | 06:50 | 07:13 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 06:50 | 07:06 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5653 | 06:50 | 07:06 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 07:15 | 07:27 | En-Route |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 07:15 | 07:16 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 07:20 | 07:24 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 07:25 | 07:46 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 07:55 | 07:54 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 08:05 | 08:22 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 08:25 | 08:30 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 08:40 | 08:40 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:50 | 08:58 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:50 | 08:58 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 08:55 | 09:07 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5751 | 08:55 | 09:07 | En-Route |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:09 | En-Route |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 09:00 | 09:26 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 09:00 | 09:37 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:00 | 09:37 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 09:00 | 09:37 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:00 | 09:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:20 | 10:13 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 09:40 | 11:41 | En-Route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 09:50 | 09:48 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 09:55 | 10:07 | En-Route |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO4819 | 10:05 | 10:10 | En-Route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 10:05 | 10:19 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 10:10 | 10:16 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | 10:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73720 | 10:30 | 10:32 | En-Route |
| Pamplona (PNA) | Volotea | V73828 | 10:40 | 10:52 | En-Route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 10:45 | 10:56 | En-Route |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 10:50 | 11:00 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 10:50 | 11:03 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:50 | 11:03 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:55 | 11:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:55 | 11:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:55 | 11:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:55 | 11:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6982 | 10:55 | 11:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:55 | 11:12 | En-Route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 11:05 | 11:10 | En-Route |
| Berlin (BER) | easyJet | U25124 | 11:20 | 11:28 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 11:25 | 11:48 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5679 | 11:25 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47544 | 12:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 12:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 12:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 12:30 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 12:50 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 13:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 13:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(4) | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 13:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 13:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5659 | 13:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 13:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 13:40 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 13:40 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 13:40 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 14:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 14:25 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 14:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | UX5468 | 14:30 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 14:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1705 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5538 | 14:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 15:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1823 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 15:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 15:35 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 15:45 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21034 | 15:45 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2395 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5969 | 15:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47546 | 16:20 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23374 | 16:30 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 16:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 16:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1389 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 16:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23922 | 17:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
