Destinations with connections to Seville Airport (SVQ)
- airplanemode_active Spain 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Seville Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 00:15 | 00:20 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:25 | 00:03 | Landed |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:45 | 07:33 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | 07:57 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 07:57 | Landed |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:20 | 08:03 | Landed |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:20 | 08:03 | Landed |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:08 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(3) | 08:30 | 08:32 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 08:32 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:30 | 08:32 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 08:32 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | 08:34 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | 08:34 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08:50 | 08:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | 08:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:50 | 08:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:49 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | 09:05 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | 09:05 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | 09:05 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 09:30 | 09:16 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 09:50 | 09:27 | Landed |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Heron Aviation | HRN127 | 09:52 | 09:55 | Landed |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | Landed |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5805 | 10:10 | 09:52 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 10:35 | 10:28 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR765 | 10:35 | 10:12 | Landed |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 10:45 | 10:18 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10:50 | 10:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:50 | 10:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:50 | 10:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | 10:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | 10:45 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 10:55 | 10:33 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:05 | 11:59 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:05 | 11:59 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 12:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:20 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 12:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(3) | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:15 | 12:59 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 13:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:15 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:45 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 14:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | ClipperJet | ORO1042 | 15:29 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 15:50 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 15:50 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 16:05 | Delayed | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:10 | 15:50 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 16:10 | 15:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16:45 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72138 | 16:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 16:55 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 17:05 | 16:40 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 17:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(6) | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 18:10 | 17:51 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 18:50 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 19:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 19:05 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:10 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(5) | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 19:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Transavia | HV7328 | 20:03 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:10 | 19:44 | Landed |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 20:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 20:40 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(7) | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | Scheduled | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7341 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5823 | 21:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 21:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 21:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 23:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:00 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9579 | 23:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:30 | 06:39 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:45 | 07:00 | En-Route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 06:45 | 06:45 | En-Route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5804 | 06:45 | 06:45 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 06:50 | 06:52 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:50 | 08:56 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:50 | 08:56 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 09:00 | En-Route |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:10 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Unicair | UNI137 | 09:00 | 09:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(5) | 09:10 | 09:29 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 09:29 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | 09:29 | En-Route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 09:29 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:10 | 09:29 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 09:29 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | 09:33 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:30 | 09:59 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | 09:59 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | 09:59 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:30 | 09:59 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | 09:59 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 09:55 | 10:16 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5293 | 09:55 | 10:16 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:00 | 10:11 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:00 | 10:11 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | 10:11 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | 10:11 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | 10:11 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 10:05 | 10:06 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 10:25 | 10:26 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 10:30 | 10:46 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 10:50 | 10:54 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:00 | 10:58 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 11:00 | 10:58 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR766 | 11:10 | 11:12 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:25 | 11:55 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11:25 | 11:55 | En-Route |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 11:30 | 11:28 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 12:10 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 12:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 13:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 13:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 13:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Heron Aviation | HRN127 | 14:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 14:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 14:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 15:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5778 | 15:35 | Scheduled | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 16:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 16:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5216 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72139 | 17:30 | Scheduled | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7340 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5822 | 17:35 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 17:35 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 17:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 17:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 18:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 18:45 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 18:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 19:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 19:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 19:10 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9578 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 19:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 19:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(6) | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5171 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 20:05 | Scheduled | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 20:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 20:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 20:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:50 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 20:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5354 | 21:10 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5101 | 21:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(5) | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5543 | 22:05 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 22:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:20 | Scheduled | |
Flying To and From Seville Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Seville Airport.
Looking for the best car hire deals?
Search for the cheapest rental car at Seville Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowSeville Airport in Spain experienced a remarkable 9.97% increase in passenger numbers, totaling 740,619 passengers compared to September 2019's 673,466 passengers...

