Destinations with connections to Seville Airport (SVQ)
- airplanemode_active Spain 20 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Seville Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:45 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 07:45 | 07:43 | Landed |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:00 | 07:40 | Landed |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:20 | 08:03 | Landed |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:20 | 08:03 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | 08:07 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 08:07 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6975 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:16 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4600 | 08:30 | 07:58 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 08:40 | 08:35 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | 08:29 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | 08:29 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 08:50 | 08:48 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 08:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | 08:45 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:45 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 08:55 | 08:40 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 09:20 | 09:20 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 09:20 | 09:23 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8560 | 09:30 | 10:14 | Landed |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 09:30 | 09:06 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 09:45 | 09:43 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | 09:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27987 | 10:05 | 10:06 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 10:15 | 09:49 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 10:20 | 10:27 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:30 | 10:10 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:30 | 09:59 | Landed |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 10:45 | 10:24 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:55 | 11:07 | Landed |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:55 | 11:07 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:55 | 11:07 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:55 | 11:07 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4604 | 11:50 | 11:21 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 11:55 | 11:36 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 11:55 | 11:36 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:05 | 11:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 12:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 12:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 12:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8363 | 12:25 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(5) | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:45 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:05 | 12:59 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 13:10 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 13:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4850 | 13:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | HV4850 | 13:45 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 14:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 14:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4608 | 14:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 14:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W66309 | 14:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 15:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 15:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 15:15 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 15:20 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(4) | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16:20 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 16:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR5269 | 16:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 16:55 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63195 | 16:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4838 | 17:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR765 | 17:20 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:25 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 17:30 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 17:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 17:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6448 | 17:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 17:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 18:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 18:30 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 18:40 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 19:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 19:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 19:35 | Scheduled | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 19:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 19:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 19:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 19:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:15 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 20:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:40 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 21:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 22:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 22:30 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 23:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 23:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 23:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8102 | 23:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Malta Air | FR8481 | 23:25 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 23:30 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 06:30 | 06:39 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR8364 | 06:30 | 07:28 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | 06:47 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:47 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:47 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:47 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:47 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 06:35 | 06:50 | En-Route |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:35 | 07:08 | En-Route |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:35 | 07:08 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:40 | 06:36 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:40 | 06:36 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 06:50 | 06:54 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(6) | 06:50 | 07:14 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:50 | 07:14 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:50 | 07:14 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | 07:14 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:50 | 07:14 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 06:50 | 07:14 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 06:50 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 06:55 | 07:18 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 06:55 | 07:18 | En-Route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:00 | 08:08 | En-Route |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:35 | 08:41 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:50 | 08:59 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:50 | 08:59 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | 09:01 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 09:01 | En-Route |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:11 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(8) | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6974 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 09:25 | En-Route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 09:15 | 10:47 | En-Route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV4601 | 09:15 | 09:15 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | 09:30 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 09:25 | 10:03 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:30 | 09:39 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(3) | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 09:40 | 09:46 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 09:55 | 10:18 | En-Route |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8633 | 10:05 | 10:20 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 10:15 | 10:29 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 10:20 | 10:44 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR5268 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27988 | 10:45 | 11:02 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 10:50 | 10:53 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:50 | 11:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:50 | 11:12 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 11:15 | 11:28 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:20 | 11:18 | En-Route |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 11:30 | 11:41 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Cargo | QR8560 | 11:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 12:35 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 | 12:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 12:40 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12:55 | Scheduled | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 13:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(3) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 13:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 13:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 13:55 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4851 | 14:30 | Scheduled | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 14:50 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 14:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 14:55 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 15:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 15:50 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 15:55 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 16:05 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 16:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 16:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 17:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8101 | 17:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Malta Air | FR8482 | 17:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 17:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR766 | 17:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4839 | 17:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 18:00 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 18:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 | 18:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 18:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6449 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 18:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 18:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 18:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 19:05 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 19:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(4) | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5171 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 20:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 20:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 20:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 20:20 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 20:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 20:30 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 20:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:45 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 21:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:00 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5354 | 21:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 21:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(4) | 21:45 | Scheduled | |
