Flyankomster og afgange på Seville Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 00:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9669 | 00:30 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4854 | 08:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 | 08:25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7162 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 08:45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 09:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 09:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 09:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR9894 | 09:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 09:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95369 | 09:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 | 10:00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 11:00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 11:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 11:10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 11:15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2019 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 11:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73810 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8476 | 13:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 13:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 13:25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 15:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 16:05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 16:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 16:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 16:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 16:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24389 | 16:25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9341 | 16:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2395 | 16:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 16:45 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 16:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 | 16:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3664 | 17:05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 | 17:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 17:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 | 17:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 19:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 | 19:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 19:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 19:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 | 20:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 20:40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 20:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1075 expand_more(5) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 | 21:25 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8996 | 21:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5064 | 21:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4370 | 22:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 23:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 23:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 23:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 23:00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(2) | 23:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 23:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 07:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 | 08:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4855 | 08:55 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 | 09:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7175 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 09:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 10:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 10:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR9895 | 10:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 10:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 | 10:35 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95370 | 10:40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 10:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 | 11:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 11:40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 11:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2018 | 11:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 | 12:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 12:45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73811 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 13:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 | 13:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2396 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 13:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8477 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13:35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 14:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 14:00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 14:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3663 | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 16:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 16:20 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 16:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 16:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 16:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 16:40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9342 | 17:15 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 17:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 17:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 17:55 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8997 | 18:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9678 | 18:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 | 18:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 18:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 19:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4194 | 19:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4609 | 20:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 | 20:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 20:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 | 20:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 20:50 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2303 | 21:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 21:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46024 | 21:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 21:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO4831 | 21:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 21:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 21:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 | 22:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5065 | 22:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2393 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4371 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 23:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Seville Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Seville Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
