Flyankomster og afgange på Seville Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2395 | 00:15 | 23:46 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 00:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Nostrum | YW8034 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | FROST | FRO35 | 01:50 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:43 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 08:25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB47 | 08:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5535 | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 09:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21295 | 09:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 09:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 09:25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 09:40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 09:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | AlbaStar | HV9077 | 09:55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4886 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 10:00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | DAS Private Jets | DWW845 | 10:24 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27873 | 10:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5463 | 12:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8072 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5918 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:30 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 12:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7502 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 13:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5830 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1384 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 13:40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 14:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 14:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5558 | 14:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 14:30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 14:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 14:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 14:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 14:50 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO4858 | 15:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8237 | 15:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3564 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5699 | 16:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1388 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:15 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 16:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 16:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73810 | 16:25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 17:50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 18:05 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95365 | 18:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46777 | 19:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5684 | 19:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO4852 | 19:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3128 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5601 | 19:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 20:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 20:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 20:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 20:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 20:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 20:40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9679 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46039 | 21:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 21:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2392 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 22:15 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR346 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4887 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 06:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 06:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5919 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7503 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8053 | 07:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5831 | 07:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 08:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 08:55 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB46 | 09:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5536 | 09:20 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8633 | 09:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 09:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 09:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 09:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21296 | 10:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 10:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 10:10 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO4859 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 10:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 10:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 10:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | AlbaStar | HV9078 | 10:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | AlbaStar | LAV9078 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27874 | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | FROST | FRO32 | 11:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 11:15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:20 | planlagt | |
| Cascais (CAT) | DAS Private Jets | DWW845 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 12:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3565 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5700 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5464 | 12:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 13:00 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 13:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 13:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 13:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 13:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1385 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 14:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 14:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 14:10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 14:20 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 14:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 14:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 14:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3129 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5602 | 14:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1726 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5557 | 14:55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 15:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 15:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 15:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 15:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 15:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 16:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4607 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 16:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1389 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 16:55 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 16:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 17:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73811 | 17:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB610 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 17:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4605 | 17:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR345 | 17:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43196 | 18:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5663 | 18:40 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 18:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO4831 | 18:50 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95366 | 19:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46778 | 19:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5683 | 20:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 20:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 20:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 20:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 20:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO4853 | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 20:35 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5556 | 20:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1393 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 21:10 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 21:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5542 | 21:15 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2303 | 21:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 21:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 | 21:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9675 | 21:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB612 expand_more(4) | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1807 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5377 | 21:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 21:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5753 | 22:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 22:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46040 | 22:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2393 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
