Flyankomster og afgange på Seville Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 00:20 | 01:38 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 | 07:10 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:46 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5750 | 08:20 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 08:25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5535 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 11:05 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT924 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47543 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5676 | 12:35 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 13:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1384 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5558 | 14:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 14:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73721 | 14:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 15:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 15:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7743 | 15:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 15:25 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1185 | 15:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1388 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5680 | 16:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB59 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 17:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | UX5467 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47545 | 18:10 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY8525 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5971 | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 19:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 19:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8074 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5920 | 19:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5555 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4456 | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 20:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1396 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 21:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 21:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 21:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 23:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1394 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 23:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 23:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 23:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR309 | 06:20 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7742 | 06:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 07:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 07:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 07:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5751 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 09:00 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5536 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 09:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 11:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 11:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5679 | 11:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73720 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 12:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT925 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 13:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1385 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47544 | 14:20 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY8524 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5970 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 15:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1726 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5557 | 15:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 15:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 16:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1184 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1389 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 16:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 16:55 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB610 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 17:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 17:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB60 | 18:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5663 | 18:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 18:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47546 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | UX5468 | 19:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 19:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 19:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 19:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 19:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8075 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5921 | 19:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5556 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 20:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 20:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1393 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 21:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5542 | 21:15 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4457 | 21:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB612 expand_more(4) | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1807 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5377 | 21:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5753 | 22:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 22:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5466 | 22:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1397 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Seville Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Seville Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
