Flyankomster og afgange på Seville Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI143 | 00:05 | 00:19 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7723 | 00:10 | 00:25 | Landet |
London (LGW) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 00:30 | 00:06 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA8046 | 23:59 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5925 | 00:30 | 00:06 | Landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 00:30 | 00:08 | Landet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 00:30 | 00:13 | Landet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5836 | 00:30 | 00:13 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 00:30 | 00:22 | Landet |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 00:30 | 00:22 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 00:30 | 00:22 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 00:30 | 00:22 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 00:29 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 00:29 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 00:29 | Landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 00:29 | Landet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:20 | 07:05 | Landet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 07:20 | 07:05 | Landet |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | 07:51 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 08:12 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:25 | 08:12 | Landet |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:14 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:30 | 09:26 | Landet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4407 | 08:38 | 08:40 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 08:40 | 08:35 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 08:47 | Landet |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:47 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | 08:47 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:47 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:50 | 08:36 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:50 | 08:36 | Landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6070 | 08:50 | 08:36 | Landet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6975 | 08:50 | 08:36 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:50 | 08:36 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:50 | 08:36 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | 09:21 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | 09:21 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | 09:21 | Landet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 10:15 | 10:00 | Landet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5832 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:50 | 10:51 | Landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | Landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 10:50 | 10:42 | Landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 11:10 | 11:03 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U26439 | 11:30 | 11:33 | Landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 11:45 | 11:30 | Landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5814 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 11:50 | 11:37 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5765 | 11:50 | 11:37 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6731 expand_more(1) | 11:55 | 12:00 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2544 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 11:55 | 11:39 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:00 | 11:56 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5828 | 12:20 | planlagt | |
Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 12:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 12:30 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 12:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 13:00 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 13:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:20 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6024 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8144 | 13:50 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5927 | 13:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:20 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 14:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 14:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 15:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:25 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3042 | 15:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 16:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 16:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 16:35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 17:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 17:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5986 | 18:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5771 | 18:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 19:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 19:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 19:30 | planlagt | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 19:45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19:55 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 20:55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 20:55 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 20:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2425 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5994 | 21:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 21:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 21:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21:35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5731 | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 22:45 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 22:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:59 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 23:59 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 00:45 | 00:58 | På vej |
Athens (ATH) | Volotea | V75125 | 00:45 | 00:58 | På vej |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 06:30 | 06:43 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:40 | 06:49 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 06:45 | 06:52 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5764 | 06:45 | 06:52 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:50 | 06:57 | På vej |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 06:55 | 06:59 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5813 | 07:00 | 07:02 | På vej |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 07:10 | 07:16 | På vej |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5827 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 07:15 | 07:11 | På vej |
London (LGW) | Vueling | VY6025 expand_more(2) | 07:20 | 07:46 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA8145 | 07:20 | 07:46 | På vej |
London (LGW) | Iberia | IB5928 | 07:20 | 07:46 | På vej |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 07:25 | 07:36 | På vej |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5728 | 07:25 | 07:36 | På vej |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | På vej |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 07:50 | 07:54 | På vej |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:00 | 10:27 | På vej |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:04 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 09:00 | 09:07 | På vej |
Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 09:15 | 09:39 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(6) | 09:30 | 09:57 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:30 | 09:57 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6113 | 09:30 | 09:57 | På vej |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6974 | 09:30 | 09:57 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:30 | 09:57 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:30 | 09:57 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:30 | 09:57 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:35 | 10:02 | På vej |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:35 | 10:02 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:35 | 10:02 | På vej |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:35 | 10:02 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:35 | 10:02 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | 10:22 | På vej |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | 10:22 | På vej |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | På vej |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 10:50 | 10:49 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 11:20 | 11:41 | På vej |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | På vej |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 11:25 | 11:34 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 11:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26440 | 12:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5809 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5985 | 12:25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6732 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2559 | 12:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5375 | 12:50 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5772 | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 13:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 13:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 13:30 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 13:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 13:55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 14:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 14:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 15:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 15:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 15:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 15:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 15:15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 15:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 16:05 | planlagt | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 16:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8687 | 17:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 17:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 17:50 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5926 | 17:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 17:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5993 | 17:55 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 18:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5730 | 18:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5835 | 19:00 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 19:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 19:55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 19:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 20:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 20:05 | planlagt | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9506 | 20:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20:35 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 21:45 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 21:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 21:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5886 | 22:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 23:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(5) | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 23:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 23:20 | planlagt |
Flyver til og fra Seville Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Seville Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu