Arrivées et départs des vols à Seville Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 00:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5463 | 08:10 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5750 | 08:20 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 08:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 08:40 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 08:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 08:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 08:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 09:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1185 | 09:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21295 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1706 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5539 | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 10:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5087 | 10:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4886 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 10:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 10:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 10:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 10:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47543 | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1822 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 11:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2012 | 11:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT924 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 11:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5676 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8363 | 12:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 13:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY7502 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 13:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5830 | 13:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Jazeera Airways | NE8028 | 13:41 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95365 | 14:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 14:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5558 | 14:20 | Programmé | |
| Brest (BES) | Transavia | TO4858 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7743 | 15:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27987 | 15:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47545 | 15:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 16:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1388 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16:25 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 16:25 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5680 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 16:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 16:50 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:05 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Air Horizont | HT2200 | 17:13 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:30 | Programmé | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 17:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 18:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1296 | 18:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:15 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 18:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8074 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5920 | 18:35 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 18:35 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 18:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3186 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5658 | 18:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:00 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5467 | 19:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 19:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 19:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 19:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5684 | 19:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 19:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6733 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 20:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2689 | 20:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 20:15 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 20:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4456 | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 20:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 20:40 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(5) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 21:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46039 | 21:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB59 | 21:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73721 | 21:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5510 | 22:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5660 | 22:40 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5555 | 23:00 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1394 expand_more(3) | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 23:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 23:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 06:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 06:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1707 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5540 | 06:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7742 | 06:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 07:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY7503 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8053 | 07:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5831 | 07:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4887 | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 07:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 08:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5751 | 08:55 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 09:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 09:10 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 09:30 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1184 | 09:55 | Programmé | |
| Brest (BES) | Transavia | TO4859 | 09:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6982 | 10:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5624 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 10:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21296 | 10:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 10:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5464 | 10:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 11:15 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 11:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 11:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5679 | 11:25 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8691 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47544 | 11:45 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1823 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 11:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2013 | 12:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 12:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT925 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 12:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8364 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 | 13:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5659 | 13:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 14:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 14:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95366 | 14:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1726 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5557 | 14:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 14:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE8028 | 15:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 15:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27988 | 15:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47546 | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1105 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1389 expand_more(3) | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 16:55 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 17:00 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 17:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3189 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5661 | 17:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 17:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB610 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 17:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 17:55 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Air Horizont | HT2201 | 18:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 18:15 | Programmé | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 18:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73720 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 18:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5663 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1295 | 18:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 18:50 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 18:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 19:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8075 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5921 | 19:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5088 | 19:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 19:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 19:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 19:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 19:25 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
