Arrivées et départs des vols à Seville Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 00:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 00:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 07:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 07:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 | 07:55 | Programmé | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73861 | 08:05 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 | 08:25 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 | 08:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7162 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25015 | 09:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 | 09:45 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6855 | 10:05 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:25 | 09:46 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:25 | 09:46 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:25 | 09:46 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 | 11:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 11:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 12:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 12:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 13:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 13:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:20 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 13:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:25 | Programmé | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | YW8013 | 13:30 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4886 | 13:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 14:15 | Différé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 15:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:05 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 15:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 15:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 16:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 16:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 16:45 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 16:45 | Différé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 | 16:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 | 17:25 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 17:34 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV543 | 17:58 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27809 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 18:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:30 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:30 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:30 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2228 expand_more(4) | 19:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5961 | 19:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 19:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5227 | 19:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 19:45 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 19:55 | Différé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 20:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 | 20:30 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 20:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:20 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 21:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 21:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 21:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 22:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 22:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 22:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(3) | 23:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 23:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 23:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 23:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 | 23:45 | Programmé | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 23:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:59 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 06:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 | 06:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(5) | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 08:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 08:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 | 08:30 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73860 | 08:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:45 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 | 09:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 09:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7175 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 09:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Toyo Aviation | TOY208 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 | 10:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 10:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25016 | 10:25 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 10:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6856 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 | 12:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 | 12:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 13:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 13:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 13:15 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 | 13:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 13:50 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 13:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 14:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 14:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 14:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 15:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 15:30 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4887 | 15:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 16:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:20 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 16:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5896 | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 17:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 | 18:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 18:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1295 | 18:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27810 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 19:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 | 19:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 20:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 20:05 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 20:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2229 expand_more(3) | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5966 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5228 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 20:30 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 20:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 21:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 21:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 | 21:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28052 | 21:10 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 21:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | Programmé | |
