Arrivées et départs des vols à Seville Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 00:05 | 23:54 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR1163 | 00:15 | 00:06 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 00:15 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 00:15 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 00:15 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 00:15 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 07:45 | 07:33 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | 07:42 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5510 | 08:20 | 08:03 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5733 | 08:25 | 08:14 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 08:00 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:25 | 08:00 | A atterri |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:08 | A atterri |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4407 | 08:38 | 08:51 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 08:45 | 08:23 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 08:45 | 08:31 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 08:33 | A atterri |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:33 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | 08:33 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:33 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:50 | 08:46 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR765 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:25 | 09:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:25 | 09:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:25 | 09:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 09:50 | 09:36 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 09:50 | 09:36 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:15 | 09:53 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 10:15 | 10:01 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5832 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 10:20 | 10:31 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5767 | 10:20 | 10:31 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 10:20 | 10:04 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:35 | 10:13 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:55 | 10:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5836 | 11:10 | 11:01 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 11:20 | 12:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:35 | 11:44 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:35 | 11:44 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 11:45 | 11:32 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 11:45 | 11:36 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5814 | 11:45 | 11:36 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 12:00 | 12:02 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:00 | 11:56 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:20 | 13:57 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:20 | 13:57 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 12:20 | 12:06 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5828 | 12:20 | 12:06 | A atterri |
Paris (CDG) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | 11:52 | A atterri |
Paris (CDG) | Iberia | IB5968 | 12:25 | 11:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(5) | 12:35 | 12:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:35 | 12:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:35 | 12:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:35 | 12:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:35 | 12:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:35 | 12:31 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 12:39 | 12:40 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:25 | 13:19 | A atterri |
London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:25 | 13:36 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA8042 | 13:25 | 13:36 | A atterri |
London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:25 | 13:36 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 13:40 | 13:32 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 13:50 | 13:44 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 14:00 | 14:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:15 | 13:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 14:15 | 13:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:15 | 13:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 14:15 | 13:50 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:15 | 13:50 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:20 | 14:32 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:20 | 13:54 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 14:20 | 13:54 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:30 | 14:18 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia | IB5898 | 14:30 | 14:18 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 14:45 | 14:40 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 15:00 | 15:02 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:00 | 15:02 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:00 | 15:02 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:00 | 15:02 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:00 | 15:02 | A atterri |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 15:10 | 14:59 | A atterri |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 15:30 | 15:09 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 15:45 | 15:19 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 15:55 | 15:30 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | 16:24 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 16:30 | 16:24 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 16:30 | 16:24 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | 16:24 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 16:35 | 16:26 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 17:05 | 16:48 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 17:10 | 17:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | 17:03 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 17:35 | 17:24 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18:00 | Différé | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:00 | Différé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:00 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 18:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5769 | 18:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 18:30 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 19:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:00 | Différé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 19:20 | 18:49 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 19:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | 19:47 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 20:10 | Différé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 20:30 | 20:01 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 20:40 | Programmé | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5941 | 20:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 20:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1763 expand_more(4) | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6162 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1739 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 21:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 21:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 21:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR5374 | 21:35 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 21:40 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 23:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8865 | 23:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 23:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 23:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 23:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 23:15 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 23:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 23:25 | Différé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5988 | 23:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 23:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 23:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3714 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75124 | 23:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:30 | 06:43 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | 06:45 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:40 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:40 | En route |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:40 | En route |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:40 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 06:35 | 06:49 | En route |
Paris (CDG) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:35 | 06:47 | En route |
Paris (CDG) | Iberia | IB5967 | 06:35 | 06:47 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | 06:52 | En route |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:50 | 06:52 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | 06:52 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 06:50 | 06:52 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 06:50 | 06:56 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 07:00 | 07:08 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5813 | 07:00 | 07:01 | En route |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5827 | 07:10 | 07:13 | En route |
London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:10 | 07:38 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA8043 | 07:10 | 07:38 | En route |
London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:10 | 07:38 | En route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 08:00 | 08:11 | En route |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:15 | 08:22 | En route |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | 08:47 | En route |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | 08:47 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5509 | 09:00 | 09:06 | En route |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:02 | En route |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:00 | 09:11 | En route |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5732 | 09:00 | 09:11 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 09:18 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 09:00 | 09:18 | En route |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:20 | 09:27 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 09:20 | 09:31 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(7) | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:30 | 09:44 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:30 | 09:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:35 | 09:37 | En route |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:35 | 09:37 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:35 | 09:37 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:35 | 09:37 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:35 | 09:37 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR766 | 09:40 | 10:05 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:10 | 10:24 | En route |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:10 | 10:24 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:10 | 10:24 | En route |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:10 | 10:24 | En route |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:10 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:40 | 10:48 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 10:50 | 10:52 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 10:55 | 11:09 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 10:55 | 11:23 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5766 | 10:55 | 11:23 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:00 | 11:58 | En route |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 11:05 | 11:06 | En route |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | En route |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5897 | 11:30 | 11:34 | En route |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 11:45 | 11:49 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5835 | 11:45 | 11:49 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 12:00 | 13:58 | En route |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:25 | 12:32 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 12:25 | 12:32 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:25 | 12:58 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:25 | 12:58 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 12:30 | 12:47 | En route |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 12:35 | 12:35 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:50 | 13:02 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 13:05 | 13:16 | En route |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:05 | 13:16 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 13:05 | 13:16 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 13:05 | 13:16 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 13:10 | 15:04 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 13:10 | 15:04 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(5) | 13:15 | 13:26 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:15 | 13:26 | En route |
Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:15 | 13:26 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:15 | 13:26 | En route |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:15 | 13:26 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:15 | 13:26 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 13:15 | 13:28 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5768 | 13:15 | 13:28 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 13:55 | 14:03 | En route |
Cascais (CAT) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 14:00 | 14:00 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 14:20 | 14:27 | En route |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 14:30 | 14:33 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 14:30 | 15:17 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5892 | 14:40 | 14:44 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 14:50 | 14:56 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 14:55 | 14:53 | En route |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 14:55 | 14:53 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 14:55 | 14:53 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14:55 | 14:53 | En route |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 14:55 | 14:58 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 14:55 | 14:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 15:15 | 15:24 | En route |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 15:15 | 15:24 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 15:15 | 15:24 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 15:15 | 15:24 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 15:20 | 15:36 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 15:20 | 15:33 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:25 | 15:52 | En route |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 15:40 | 15:47 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:45 | 16:01 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:45 | 16:01 | En route |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:45 | 16:01 | En route |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:45 | 16:01 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 16:15 | 17:11 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 16:20 | 17:08 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 16:25 | 16:52 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 17:05 | 17:31 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 17:10 | 17:21 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | 17:26 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8687 | 17:15 | 17:26 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 17:15 | 17:26 | En route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 17:15 | 17:26 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | 17:26 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 17:50 | 17:52 | En route |
Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:55 | 17:55 | En route |
Paris (CDG) | Iberia | IB5987 | 17:55 | 17:55 | En route |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 18:00 | 18:00 | En route |
London (LGW) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5926 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 18:55 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 18:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7724 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(5) | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 19:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 19:05 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 19:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 19:45 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8633 | 19:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 20:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 20:15 | Programmé | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:55 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 21:10 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 21:15 | Programmé | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 21:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5728 | 21:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1764 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6057 | 21:45 | Programmé | |
