Flyankomster og avganger på Seville Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 00.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9669 | 00.30 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08.00 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4854 | 08.10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 08.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 08.25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(7) | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7165 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4797 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46777 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08.58 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 09.00 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72686 | 09.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 09.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 09.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 09.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95369 | 09.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5282 | 10.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | LEAV Aviation | KK7955 | 10.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 10.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 10.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Iberia Regional | YW8091 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 11.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 11.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 11.10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 11.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2019 | 11.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 11.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5856 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | ED8129 | 12.38 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5841 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(7) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7166 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1619 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5365 | 12.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23391 | 12.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8476 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 13.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2200 | 13.35 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 15.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 16.05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 16.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 16.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 16.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1073 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4795 | 16.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24389 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 16.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5769 | 16.50 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 16.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3664 | 17.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5854 | 17.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 17.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5765 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 19.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 19.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 19.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 19.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5877 | 19.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1304 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20.30 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 20.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1075 expand_more(5) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5847 | 21.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5064 | 21.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2392 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK4370 | 22.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 23.00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8542 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 06.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 07.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2199 | 07.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5355 | 07.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5855 | 08.35 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 08.45 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4855 | 08.55 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5878 | 09.00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(9) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7178 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 09.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46778 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 09.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 10.00 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72687 | 10.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 10.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 10.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5281 | 10.35 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 10.35 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95370 | 10.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 10.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 11.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5768 | 11.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 11.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 11.40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2018 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 12.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5853 | 12.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 13.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5842 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(8) | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7179 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7329 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4798 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 13.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8477 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 13.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23392 | 13.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5874 | 14.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 14.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3663 | 14.25 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5920 | 15.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Iberia Regional | YW8092 | 15.30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | LEAV Aviation | KK7956 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 16.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 16.20 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 16.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 16.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 16.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1074 | 16.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17.15 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 17.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 17.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 17.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9678 | 18.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5451 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8222 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 19.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 19.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 19.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4194 | 19.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19.55 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4609 | 20.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 20.20 | planlagt | |
