Flyankomster og avganger på Seville Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8363 | 00.30 | 00:42 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08.00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08.10 | 07:47 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08.50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 09.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 09.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 09.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09.40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 10.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8050 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5592 | 10.35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | airBaltic | TO4604 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4606 | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8102 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11.20 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5805 | 11.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 12.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 12.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 13.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4850 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 14.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 14.55 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 14.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5553 | 15.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15.35 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16.15 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16.25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16.30 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 16.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 16.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 17.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17.45 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 17.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 18.25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6731 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2544 | 18.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4015 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 18.50 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 19.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26305 | 19.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 20.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 20.20 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 20.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5081 | 20.45 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 20.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1075 expand_more(6) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8499 | 21.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 23.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 23.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 23.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5728 | 23.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 23.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1106 expand_more(3) | 23.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 23.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | EC9053 | 00.30 | 00:54 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 06.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 06.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 06.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 07.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 07.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 08.00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5804 | 08.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 08.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(5) | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 09.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 09.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 10.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10.25 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 10.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6013 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5776 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | airBaltic | TO4605 | 11.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8101 | 11.50 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 12.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12.55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 13.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 13.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13.50 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 14.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Transavia France | TO4851 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8500 | 15.15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4014 | 15.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 15.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 15.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 15.50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5552 | 15.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 16.20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5216 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16.55 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 16.55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 17.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5778 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5727 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 17.50 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR9572 | 18.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5101 | 18.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 18.25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 18.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 18.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 19.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19.05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia France | TO4885 | 19.15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5082 | 19.20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 19.25 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 19.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 19.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 19.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5272 | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 20.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26306 | 20.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 20.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 21.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 21.15 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2303 | 21.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5354 | 21.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1076 expand_more(6) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6732 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2559 | 21.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5543 | 22.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Seville Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Seville Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
