Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Seville
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:50 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5463 | 08:10 | 07:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | 08:10 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | 08:10 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 08:20 | 08:20 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5750 | 08:20 | 08:20 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 08:25 | 08:06 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 08:25 | 08:06 | приземлился |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:17 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | 08:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | 08:51 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | 08:51 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | 08:51 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | 08:51 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | 08:51 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | 08:51 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 08:40 | 08:32 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5535 | 08:40 | 08:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | 09:04 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 09:05 | 08:55 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 09:10 | 09:27 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21295 | 09:15 | 09:15 | приземлился |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 09:25 | 09:45 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 09:30 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | 09:31 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 09:45 | 09:35 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4886 | 09:55 | 09:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 10:00 | 09:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 10:00 | 09:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | 09:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27873 | 10:25 | 10:08 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:30 | 10:31 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:30 | 10:14 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 10:45 | 11:36 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | 11:52 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:50 | 12:23 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3180 expand_more(1) | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5652 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47543 | 12:05 | 12:30 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5676 | 12:05 | 11:58 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 12:10 | 12:47 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 12:10 | 12:47 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | 12:41 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:30 | 12:50 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:30 | 12:50 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 12:40 | 12:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | 12:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | 12:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | 12:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | 12:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | 12:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | 12:43 | приземлился |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:55 | 12:59 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY7502 expand_more(2) | 13:20 | 12:50 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 13:20 | 12:50 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB5830 | 13:20 | 12:50 | приземлился |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 13:40 | 13:31 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1384 expand_more(3) | 13:45 | 14:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 13:45 | 14:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 13:45 | 14:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:45 | 14:00 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 13:50 | 15:14 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 14:00 | 14:09 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 14:20 | 14:03 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 14:30 | 14:12 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 14:40 | 14:35 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
| Brest (BES) | Transavia | TO4858 | 15:10 | 15:04 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 15:40 | неизвестный | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:45 | 16:00 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3564 expand_more(1) | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5699 | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47545 | 16:05 | 16:41 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 16:10 | 16:08 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 16:20 | 16:28 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16:25 | 16:21 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 16:25 | 16:51 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:35 | 17:52 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3184 expand_more(1) | 16:45 | 16:44 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5656 | 16:45 | 16:44 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 17:00 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:05 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:05 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:05 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:05 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 17:25 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 17:25 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 17:25 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:25 | С задержкой | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:30 | 17:24 | приземлился |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB59 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 17:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 17:50 | С задержкой | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 18:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | UX5467 | 18:10 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8074 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5920 | 18:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95365 | 18:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46777 | 19:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5684 | 19:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 19:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3128 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5601 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 20:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 20:05 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 20:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4456 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 20:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21:10 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1763 | 21:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 21:25 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 21:30 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 22:15 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(4) | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5992 | 23:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR346 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4887 | 06:30 | 06:45 | По пути |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 06:35 | 06:40 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 06:40 | 06:47 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(3) | 06:40 | 06:55 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:40 | 06:55 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:40 | 06:55 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:40 | 06:55 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5653 | 06:50 | 06:51 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 06:50 | 06:57 | По пути |
| London (LGW) | Vueling | VY7503 expand_more(2) | 07:10 | 07:17 | По пути |
| London (LGW) | British Airways | BA8053 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| London (LGW) | Iberia | IB5831 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 08:00 | 07:59 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 08:55 | 09:19 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5751 | 08:55 | 09:19 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 09:00 | 09:17 | По пути |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:09 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 09:00 | 09:12 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:00 | 09:12 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 09:00 | 09:12 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:00 | 09:12 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | 09:50 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | 09:37 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5536 | 09:20 | 09:30 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 09:40 | 09:52 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 09:40 | 10:16 | По пути |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21296 | 10:00 | 10:13 | По пути |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 10:05 | 10:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5464 | 10:10 | 10:27 | По пути |
| Brest (BES) | Transavia | TO4859 | 10:15 | 10:30 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | 10:45 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 10:30 | 10:55 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 10:50 | 11:12 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 10:50 | 11:12 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:50 | 11:12 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27874 | 11:00 | 11:01 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 11:15 | 12:25 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 11:15 | 11:38 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:20 | 11:20 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5657 | 11:25 | 11:46 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | 13:01 | По пути |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 12:35 | 13:16 | По пути |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3565 expand_more(1) | 12:40 | 12:53 | По пути |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5700 | 12:40 | 12:53 | По пути |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47544 | 12:50 | 13:46 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 13:00 | 14:05 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 13:00 | 14:05 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(4) | 13:15 | 13:33 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 13:15 | 13:33 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 13:15 | 13:33 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 13:15 | 13:33 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 13:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 13:15 | 13:28 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 | 13:20 | 13:59 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | 13:56 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:25 | 13:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | 13:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | 13:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:25 | 13:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:25 | 13:50 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | 13:50 | По пути |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 13:35 | 13:48 | По пути |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 13:40 | 13:54 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 13:40 | 13:54 | По пути |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 13:40 | 13:54 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 14:20 | 16:07 | По пути |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 14:25 | 14:32 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1385 expand_more(4) | 14:25 | 15:08 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 14:25 | 15:08 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 14:25 | 15:08 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 14:25 | 15:08 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 14:45 | 15:06 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 14:55 | 15:11 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3129 expand_more(1) | 14:55 | 15:02 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5602 | 14:55 | 15:02 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 15:10 | 15:23 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 15:15 | 15:50 | По пути |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | 15:48 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | 15:48 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | 15:48 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | 15:48 | По пути |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 15:55 | 16:05 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 16:10 | неизвестный | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 16:30 | 16:58 | По пути |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47546 | 16:50 | 17:48 | По пути |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 17:00 | 17:13 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 17:00 | 17:00 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 17:00 | 17:45 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB610 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 17:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR345 | 17:50 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 18:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | по расписанию | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB60 | 18:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 18:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5663 | 18:40 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 18:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | UX5468 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95366 | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8075 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5921 | 19:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46778 | 19:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5683 | 20:00 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 20:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 20:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 20:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 20:15 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | RGN1811 | 20:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 20:40 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5556 | 20:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5753 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1393 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 21:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5542 | 21:15 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 21:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4457 | 21:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB612 expand_more(4) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1807 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5377 | 21:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1764 | 22:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 22:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5466 | 23:05 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Seville
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Seville.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
