Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Seville
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 00:05 | 23:41 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5555 | 00:05 | 23:41 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1394 expand_more(3) | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 00:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 00:25 | 23:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 00:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 07:35 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:43 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73861 | 08:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5750 | 08:20 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 08:20 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 08:25 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5535 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71464 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR6448 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 09:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 09:25 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23373 | 09:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 10:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3182 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5654 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:25 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21033 | 10:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 10:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21295 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25123 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1822 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5205 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 11:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 11:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 11:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 11:55 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3180 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5652 | 12:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5676 | 12:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23921 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1805 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB57 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7502 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5830 | 13:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1384 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 13:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 14:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO4814 | 14:00 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 14:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5558 | 14:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 14:45 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 15:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 15:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 15:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW8008 | 15:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1388 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 16:30 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5680 | 16:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 17:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 17:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5083 | 17:55 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 18:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1706 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5539 | 18:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27987 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4608 | 18:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6855 | 18:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3186 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5658 | 18:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 19:25 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Transavia France | TO4818 | 19:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5684 | 19:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 19:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 20:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 20:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 20:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 20:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 20:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 20:40 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 21:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46039 | 21:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 21:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8572 | 21:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1296 | 21:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 21:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 23:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8074 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5920 | 23:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(4) | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5992 | 23:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1107 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2641 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 06:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 06:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5653 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY7503 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8053 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5831 | 07:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 07:20 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 08:05 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 08:35 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5751 | 08:55 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 09:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71465 | 09:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5536 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 09:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR6449 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6982 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 10:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23374 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 10:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3183 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5655 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 11:00 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 11:05 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21034 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 11:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21296 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 11:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5679 | 11:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 11:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25124 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1823 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 12:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 12:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 12:25 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73860 | 12:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 13:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 13:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5659 | 13:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 13:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1385 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 14:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 14:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1707 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5540 | 14:35 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO4819 | 14:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 14:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4605 | 15:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1726 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5557 | 15:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 15:15 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 16:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 16:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1389 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 16:45 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 17:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8075 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5921 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4607 | 17:55 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 18:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 18:20 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 18:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5084 | 18:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5663 | 18:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 18:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27988 | 18:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4609 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 19:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6856 | 19:35 | по расписанию | |
