Chegadas e partidas de voos em Seville Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 00:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:00 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 | 08:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 08:10 | Cancelado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 08:10 | Cancelado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2515 | 08:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 | 08:25 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7162 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08:35 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 08:35 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 09:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | FSH Aviation | LEJ888 | 09:18 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 11:04 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2019 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 11:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 11:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 11:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:25 | agendado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 | 12:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT924 expand_more(1) | 13:15 | 12:26 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | 12:26 | Pousado |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 13:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 14:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 14:50 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 15:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 15:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 16:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 | 16:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 16:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 17:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 | 17:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:25 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6853 | 18:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:00 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 19:40 | Atrasado | |
| Cordoba (ODB) | Atlantic Air Solutions | PAV531 | 19:42 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:55 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:55 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:55 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 20:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3053 | 20:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 | 20:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 20:35 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 21:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 21:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 21:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 21:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 21:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 22:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 22:05 | 21:52 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3946 | 22:05 | 21:45 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7743 | 22:20 | Atrasado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 22:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 22:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 23:10 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8996 | 23:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 23:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 | 23:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 23:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 00:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75069 | 00:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 | 06:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 06:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 07:55 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 | 08:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2391 expand_more(1) | 08:40 | Cancelado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:40 | Cancelado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 | 09:00 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 09:05 | agendado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2516 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7175 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 09:20 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 10:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6982 | 10:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 | 10:55 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 11:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 | 11:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:50 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2018 | 11:50 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 | 12:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 13:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7742 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT925 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 14:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 15:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 16:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 16:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 16:20 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 16:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 16:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 17:55 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 | 18:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 19:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6854 | 19:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 19:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8997 | 19:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 20:10 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9668 | 20:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 20:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 21:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 | 21:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 21:10 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 21:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 22:05 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 22:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 22:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 22:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3947 | 22:40 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 23:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 23:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5272 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Seville Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Seville Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
