Vluchten Aankomst en vertrek op Seville Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:25 | 07:15 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 07:30 | 07:19 | geland |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08:00 | 08:15 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08:10 | 07:51 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(2) | 08:20 | 08:12 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:20 | 08:12 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 08:12 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:30 | 08:28 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 08:28 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:30 | 08:28 | geland |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6975 | 08:30 | 08:28 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:30 | 08:28 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 08:28 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:40 | 08:31 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(2) | 08:45 | 08:37 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | 08:37 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5733 | 08:45 | 08:37 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08:50 | 08:53 | geland |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:53 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | 08:53 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | 08:53 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:53 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:50 | 08:39 | geland |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | 09:16 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | 09:16 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | 09:16 | geland |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 09:15 | 09:12 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 09:20 | 08:46 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 09:30 | 09:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 09:35 | 09:35 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 09:35 | 09:46 | geland |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | 09:43 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 10:00 | 09:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | 09:59 | geland |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 10:00 | 09:48 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 10:05 | 10:17 | geland |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5087 | 10:10 | 10:15 | geland |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(1) | 10:20 | 10:12 | geland |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:20 | 10:12 | geland |
| London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(1) | 10:35 | 12:06 | geland |
| London (LGW) | Iberia | IB5592 | 10:35 | 12:06 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 10:35 | 10:48 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 10:40 | 10:42 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10:50 | 10:39 | geland |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:50 | 10:39 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:50 | 10:39 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:50 | 10:39 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | 10:39 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 10:50 | 10:45 | geland |
| Manises (VLC) | EGT Jet | EGT396 | 10:50 | 11:12 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 11:10 | 10:54 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 11:20 | 11:17 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11:20 | 11:17 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 | 11:25 | 11:14 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:05 | 12:21 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:05 | 12:21 | geland |
| Luxor (LXR) | ETF Airways | NE7818 | 12:06 | 14:58 | geland |
| Marseille (MRS) | Buzz | FR3106 | 12:10 | 12:12 | geland |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 12:10 | 11:31 | geland |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12:10 | 11:31 | geland |
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT924 expand_more(1) | 12:15 | 12:10 | geland |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12:15 | 12:10 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(2) | 12:15 | 11:52 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 12:15 | 11:52 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12:15 | 11:52 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 12:25 | 13:02 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 12:25 | 12:58 | geland |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | 12:16 | geland |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | 12:16 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:40 | 13:07 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 12:50 | 12:32 | geland |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:25 | 13:48 | geland |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:30 | 13:24 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:45 | 13:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | 13:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | 13:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | 13:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | 13:34 | geland |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR8655 | 13:45 | 13:38 | geland |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4850 | 13:45 | 13:55 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 14:15 | 14:43 | geland |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 14:55 | 14:40 | geland |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 14:55 | 15:18 | geland |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(2) | 15:15 | 15:10 | geland |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5553 | 15:15 | 15:10 | geland |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5898 | 15:15 | 15:10 | geland |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 15:20 | 16:05 | geland |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:20 | 16:05 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:20 | 16:05 | geland |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:20 | 16:05 | geland |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:20 | 16:05 | geland |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:20 | 15:01 | geland |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15:35 | 16:37 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16:15 | 16:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | 16:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | 16:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 16:15 | 16:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | 16:13 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | 16:13 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(2) | 16:20 | 16:08 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16:20 | 16:08 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 16:20 | 16:08 | geland |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:30 | 16:26 | geland |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 16:40 | 16:34 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:45 | 16:47 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16:45 | 16:23 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16:45 | 16:23 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 16:50 | 17:40 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 17:15 | 16:40 | geland |
| Nantes (NTE) | Buzz | FR5449 | 17:20 | 17:16 | geland |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 17:25 | 17:19 | geland |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(2) | 17:30 | 17:07 | geland |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 17:30 | 17:07 | geland |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:30 | 17:07 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(6) | 17:45 | 17:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | 17:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 17:45 | 17:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | 17:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 17:45 | 17:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:45 | 17:34 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | 17:34 | geland |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 17:45 | 17:27 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:20 | 17:54 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 18:25 | 17:58 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 18:25 | 17:58 | geland |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 18:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18:35 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:35 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:35 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4015 | 18:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR1247 | 18:50 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19:05 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(6) | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 20:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1313 | 19:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:40 | Vertraagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 19:45 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6733 expand_more(1) | 20:15 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2689 | 20:15 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 20:15 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 20:20 | Vertraagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 21:40 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 20:40 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 20:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Vertraagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Malta Air | FR8499 | 21:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 22:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 23:05 | 22:46 | geland |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:05 | 22:46 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:05 | 22:46 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:05 | 22:46 | geland |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 23:20 | Vertraagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 23:20 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 23:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5728 | 23:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 23:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:40 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP2234 | 23:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 23:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR8654 | 06:30 | 06:38 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:35 | 07:02 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:35 | 07:02 | Onderweg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:40 | 06:49 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:45 | 06:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:45 | 06:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:45 | 06:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:45 | 06:40 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:45 | 06:40 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 06:50 | 07:09 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 06:55 | 07:00 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(2) | 06:55 | 06:47 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 06:55 | 06:47 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:55 | 06:47 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8377 | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL3551 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(2) | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
| Marseille (MRS) | Buzz | FR3107 | 07:35 | 07:42 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 | 08:00 | 08:05 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 08:05 | 08:16 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 08:45 | 08:58 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 08:45 | 09:09 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(2) | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(8) | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6974 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 09:20 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:20 | 09:25 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(2) | 09:20 | 09:28 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | 09:28 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5732 | 09:20 | 09:28 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(5) | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:35 | 09:50 | Onderweg |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:45 | 09:52 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 09:55 | 10:06 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(3) | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 10:05 | 10:19 | Onderweg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 10:10 | 10:46 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 10:10 | 10:50 | Onderweg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10:25 | 11:02 | Onderweg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 10:35 | 10:43 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 10:40 | 11:19 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 10:50 | 11:08 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:50 | 11:08 | Onderweg |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5088 | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 11:10 | 11:45 | Onderweg |
| London (LGW) | Vueling | VY6013 expand_more(1) | 11:10 | 13:04 | Onderweg |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 11:25 | 12:02 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:25 | 11:36 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11:25 | 11:36 | Onderweg |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | Onderweg |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:30 | 11:34 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT396 | 11:35 | 12:07 | Onderweg |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 11:55 | 12:14 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:10 | 12:36 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:10 | 12:36 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(2) | 12:20 | 12:17 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:20 | 12:17 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 12:20 | 12:17 | Onderweg |
| Nantes (NTE) | Buzz | FR5448 | 12:55 | 13:08 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:55 | 13:33 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:55 | 13:33 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(2) | 12:55 | 12:51 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12:55 | 12:51 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 12:55 | 12:51 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 13:00 | 13:41 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 13:05 | 13:12 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 13:05 | 13:12 | Onderweg |
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT925 expand_more(1) | 13:10 | 13:35 | Onderweg |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13:10 | 13:35 | Onderweg |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 13:25 | 14:05 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 13:35 | 13:43 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | 13:43 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | 13:43 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 13:35 | 13:43 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 13:35 | Gepland | |
| Santander (SDR) | ETF Airways | NE7819 | 13:35 | 16:06 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:50 | 14:31 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 13:50 | 13:57 | Onderweg |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 14:20 | 14:26 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 14:25 | 14:35 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | 14:35 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | 14:35 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 14:25 | 14:35 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | 14:35 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4851 | 14:30 | 14:44 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 14:50 | 15:28 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Malta Air | FR8500 | 15:15 | 15:24 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4014 | 15:25 | 15:36 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 15:30 | 15:58 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 15:40 | 15:54 | Onderweg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 15:50 | 15:45 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(2) | 15:50 | 16:09 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5552 | 15:50 | 16:09 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5897 | 15:50 | 16:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:05 | 17:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:05 | 17:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:05 | 17:09 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:05 | 17:09 | Onderweg |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 16:20 | 17:37 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 16:55 | 17:20 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | 17:20 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | 17:20 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 16:55 | 17:20 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | 17:20 | Onderweg |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17:00 | 17:22 | Onderweg |
