Flyg ankomster och avgångar på Seville Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 00:10 | 01:26 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR8363 | 00:30 | 01:17 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:25 | 07:10 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 07:30 | 07:17 | landat |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08:00 | 08:02 | landat |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | 08:12 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 08:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:30 | 08:36 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 08:36 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:30 | 08:36 | landat |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6975 | 08:30 | 08:36 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:30 | 08:36 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 08:36 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | 09:34 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | 09:34 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 09:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 09:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | 09:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 09:12 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:50 | 08:51 | landat |
| Verona (VRN) | Volotea | V71350 | 08:55 | 09:03 | landat |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 09:10 | 09:06 | landat |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 09:15 | 09:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | 09:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | 09:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | 09:30 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 09:20 | 08:45 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 09:30 | 09:42 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 09:35 | 09:39 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 09:35 | Avledd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | 09:37 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 10:00 | Avledd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | Avledd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | KLM | KL2685 | 11:34 | 11:46 | landat |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 10:00 | 10:43 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 10:05 | Avledd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5087 | 10:15 | 10:58 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(2) | 10:35 | 10:56 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA8050 | 10:35 | 10:56 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB5592 | 10:35 | 10:56 | landat |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 10:35 | 10:50 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 10:40 | 11:08 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:50 | 11:03 | landat |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:50 | 11:03 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:50 | 11:03 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | 11:03 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 11:10 | 11:17 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 11:20 | 11:11 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11:20 | 11:11 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11:25 | 11:20 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5805 | 11:25 | 11:20 | landat |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 11:34 | 11:46 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | Avledd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | KLM | KL2685 | 11:34 | 11:46 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:05 | 12:15 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:05 | 12:15 | landat |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12:10 | 12:24 | landat |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 12:10 | 11:56 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT924 expand_more(1) | 12:15 | 12:08 | landat |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12:15 | 12:08 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 12:15 | 12:11 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12:15 | 12:11 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 12:25 | 12:33 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 12:25 | 12:27 | landat |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | 13:10 | landat |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | 13:10 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 12:35 | 12:22 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:40 | 13:07 | landat |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:25 | 13:19 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:30 | 13:51 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:45 | 13:36 | landat |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | 13:36 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | 13:36 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | 13:36 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | 13:36 | landat |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 13:45 | 13:48 | landat |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4850 | 13:45 | 13:46 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 14:15 | 14:36 | landat |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT813 | 14:31 | 14:39 | landat |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 14:55 | 14:52 | landat |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 14:55 | 14:44 | landat |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 15:15 | 16:03 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5553 | 15:15 | 16:03 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 15:20 | 16:08 | landat |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:20 | 16:08 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:20 | 16:08 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:20 | 16:08 | landat |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:20 | 16:08 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:20 | 15:32 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:25 | 16:19 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 15:25 | 16:19 | landat |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:25 | 16:19 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:25 | 16:19 | landat |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15:35 | 15:23 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(4) | 16:15 | 16:14 | landat |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | 16:14 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | 16:14 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | 16:14 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | 16:14 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 16:15 | 16:06 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16:15 | 16:06 | landat |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16:25 | 16:11 | landat |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:30 | 16:32 | landat |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 16:40 | 18:00 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:45 | 16:22 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16:45 | 16:40 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16:45 | 16:40 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 16:50 | 16:44 | landat |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 17:20 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:30 | 17:45 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:30 | 17:45 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 17:45 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:45 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 17:45 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | Försenad | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 17:45 | 17:50 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 18:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:35 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 18:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4015 | 18:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 18:50 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19:05 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 19:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 19:35 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:40 | Försenad | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 19:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6733 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2689 | 20:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 20:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 20:20 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 20:20 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 20:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:40 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8499 | 21:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4472 | 22:43 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 23:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 23:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 23:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5728 | 23:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 23:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 23:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 06:30 | 06:43 | På väg |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 06:30 | 06:45 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | 06:47 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:47 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:47 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:47 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:47 | På väg |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:35 | 06:49 | På väg |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:35 | 06:49 | På väg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:40 | 06:51 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:45 | 07:04 | På väg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:45 | 07:04 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:45 | 07:04 | På väg |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:45 | 07:04 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:45 | 07:04 | På väg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 06:50 | 07:07 | På väg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 06:55 | 07:02 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:55 | 06:54 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:55 | 06:54 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 07:35 | 07:40 | På väg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 08:00 | 08:04 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5804 | 08:00 | 07:56 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 08:05 | 08:08 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 08:45 | 09:36 | På väg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 08:45 | 09:09 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | 09:07 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 09:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(8) | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6974 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 10:07 | På väg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:20 | 09:31 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | 10:36 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | 10:36 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(3) | 09:30 | 10:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | 10:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | 10:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | 10:21 | På väg |
| Verona (VRN) | Volotea | V71351 | 09:30 | 10:03 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:35 | 09:54 | På väg |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:45 | 10:10 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 09:50 | 10:24 | På väg |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 09:55 | 10:28 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(3) | 10:00 | 11:25 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | 11:25 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | 11:25 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | 11:25 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 10:05 | 11:00 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 10:10 | 12:12 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 10:10 | 10:52 | På väg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10:25 | 10:46 | På väg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 10:35 | 12:19 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 10:40 | 14:48 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 10:50 | 13:12 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:50 | 13:12 | På väg |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 11:00 | 12:28 | På väg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 11:10 | 11:39 | På väg |
| London (LGW) | Vueling | VY6013 expand_more(2) | 11:10 | 12:03 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 11:10 | 12:03 | På väg |
| London (LGW) | Iberia | IB5776 | 11:10 | 12:03 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 11:25 | 12:41 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:25 | 11:52 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11:25 | 11:52 | På väg |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 11:55 | 13:29 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:10 | 12:50 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:10 | 12:50 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:20 | 12:44 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:20 | 12:44 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:50 | 12:55 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12:50 | 12:55 | På väg |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 12:55 | 14:40 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:55 | 13:58 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:55 | 13:58 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Austrian Airlines | OS465 | 12:55 | 13:31 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 13:00 | 13:05 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Austrian Airlines | OS471 | 13:00 | 14:09 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 13:05 | 13:21 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 13:05 | 13:21 | På väg |
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT925 expand_more(1) | 13:10 | 13:43 | På väg |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13:10 | 13:43 | På väg |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 13:25 | 13:55 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 13:35 | 14:46 | På väg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | 14:46 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | 14:46 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 13:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:50 | 14:21 | På väg |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 14:20 | 14:55 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 14:25 | 14:37 | På väg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | 14:37 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | 14:37 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | 14:37 | På väg |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4851 | 14:30 | 14:53 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 14:50 | 15:25 | På väg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8500 | 15:15 | 15:34 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4014 | 15:25 | 15:39 | På väg |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 15:30 | 15:37 | På väg |
| Birmingham (BHM) | VistaJet | VJT813 | 15:30 | 16:15 | På väg |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 15:40 | 15:59 | På väg |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 15:50 | 16:23 | På väg |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 15:50 | 17:01 | På väg |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5552 | 15:50 | 17:01 | På väg |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:05 | 17:34 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:05 | 17:34 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:05 | 17:34 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:05 | 17:34 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:20 | 17:15 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 16:20 | 17:15 | På väg |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:20 | 17:15 | På väg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:20 | 17:15 | På väg |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 16:20 | 16:26 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 16:55 | 17:23 | På väg |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | 17:23 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | 17:23 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | 17:23 | På väg |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 16:55 | 17:04 | På väg |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17:00 | 17:19 | På väg |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 17:15 | 17:36 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 17:15 | 17:36 | På väg |
| London (LGW) | Iberia | IB5778 | 17:15 | 17:36 | På väg |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:40 | 17:47 | På väg |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5727 | 17:40 | 17:47 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 17:50 | 17:54 | På väg |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR9572 | 18:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5101 | 18:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 18:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 18:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 19:00 | schemalagd | |
