Seville 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2395 | 00:15 | 23:46 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 00:55 | 00:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Nostrum | YW8034 | 01:30 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | FROST | FRO35 | 01:50 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:43 | 07:45 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:15 | 07:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:15 | 07:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:15 | 07:52 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:15 | 07:52 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 08:25 | 08:13 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5551 | 08:25 | 08:13 | 上陸した |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:09 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:30 | 08:17 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | 08:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | 08:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | 08:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | 08:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | 08:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | 08:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB47 | 08:35 | 08:19 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5535 | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 08:55 | 08:21 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | 08:36 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 09:05 | 09:17 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21295 | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 09:25 | 09:43 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 09:30 | 09:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | 09:25 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 09:40 | 09:01 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | AlbaStar | HV9077 | 09:55 | 不明 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4886 | 09:55 | 09:46 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 10:00 | 09:40 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 10:00 | 09:40 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | 09:40 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 10:00 | 09:36 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | DAS Private Jets | DWW845 | 10:24 | 10:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27873 | 10:25 | 09:54 | 上陸した |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:30 | 10:00 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:30 | 10:03 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:35 | 10:13 | 上陸した |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:35 | 10:13 | 上陸した |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:35 | 10:13 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 10:45 | 10:27 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | 11:32 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5463 | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8072 expand_more(1) | 12:15 | 11:41 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5918 | 12:15 | 11:41 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:30 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 12:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7502 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5830 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1384 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 13:40 | 12:58 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 14:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 14:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5558 | 14:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 14:30 | 遅延 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 14:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(6) | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 14:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 14:50 | 予定 | |
| Brest (BES) | Transavia | TO4858 | 15:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 15:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8237 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 15:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3564 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5699 | 16:05 | 15:45 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 16:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1388 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:15 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 16:15 | 15:55 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 16:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73810 | 16:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 16:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:35 | 15:50 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 17:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 18:05 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95365 | 18:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46777 | 19:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5684 | 19:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 19:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4852 | 19:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3128 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5601 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 19:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 20:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 20:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 20:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 20:40 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9679 | 20:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 21:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 21:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 22:15 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3190 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5662 | 23:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR346 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4887 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 06:35 | 06:52 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 06:40 | 06:54 | 途中 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 06:40 | 06:47 | 途中 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5919 | 06:40 | 06:47 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(4) | 06:45 | 06:50 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
| London (LGW) | Vueling | VY7503 expand_more(2) | 07:10 | 07:33 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA8053 | 07:10 | 07:33 | 途中 |
| London (LGW) | Iberia | IB5831 | 07:10 | 07:33 | 途中 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 08:00 | 08:33 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 08:55 | 09:00 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 09:00 | 09:27 | 途中 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5552 | 09:00 | 09:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | 09:31 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB46 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB48 | 09:15 | 09:33 | 途中 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 09:20 | 09:37 | 途中 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5536 | 09:20 | 09:37 | 途中 |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8633 | 09:25 | 09:41 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 09:40 | 10:17 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 09:40 | 09:48 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 09:50 | 10:01 | 途中 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21296 | 10:00 | 10:23 | 途中 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 10:05 | 10:52 | 途中 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 10:10 | 10:21 | 途中 |
| Brest (BES) | Transavia | TO4859 | 10:15 | 10:28 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 10:20 | 10:35 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | 10:47 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 10:30 | 10:40 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 10:40 | 11:00 | 途中 |
| Brussels (BRU) | AlbaStar | HV9078 | 10:40 | 11:25 | 途中 |
| Brussels (BRU) | AlbaStar | LAV9078 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 10:50 | 11:06 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 10:50 | 11:06 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:50 | 11:06 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27874 | 11:00 | 11:12 | 途中 |
| Madrid (MAD) | FROST | FRO32 | 11:00 | 11:09 | 途中 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 11:15 | 11:19 | 途中 |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 11:15 | 11:14 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| Cascais (CAT) | DAS Private Jets | DWW845 | 11:30 | 11:37 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:35 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Oman - Royal Air Force | MJN901 | 12:00 | 11:49 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 12:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3565 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5700 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5464 | 12:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 13:00 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 13:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 | 13:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1385 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 14:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 14:20 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 14:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 14:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3129 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5602 | 14:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1726 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5557 | 14:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 15:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 15:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 15:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 15:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8493 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1389 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 16:55 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 16:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 17:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73811 | 17:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1391 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB610 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 17:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 17:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR345 | 17:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 18:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5663 | 18:40 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 18:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 18:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95366 | 19:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46778 | 19:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5683 | 20:00 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 20:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 20:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO4853 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 20:35 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5556 | 20:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1393 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 21:10 | 予定 | |
