Seville 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR1163 | 00:15 | 23:57 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 00:13 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 00:13 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 00:13 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 00:13 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 07:45 | 07:41 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 07:50 | 08:27 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5510 | 08:20 | 07:57 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:25 | 08:21 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5733 | 08:25 | 08:21 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | 08:09 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 08:45 | 08:31 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 08:45 | 08:49 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR765 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK220 expand_more(2) | 09:20 | 09:15 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 09:20 | 09:15 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 09:20 | 09:15 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:25 | 09:31 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:25 | 09:31 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:25 | 09:31 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:15 | 10:04 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 10:15 | 09:52 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5832 | 10:15 | 09:52 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 10:20 | 10:29 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5767 | 10:20 | 10:29 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:35 | 10:31 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:55 | 10:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:55 | 10:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:55 | 10:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:55 | 10:42 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5836 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
Faro (FAO) | Valair | VVV631 | 11:12 | 10:54 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 11:20 | 10:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 11:45 | 11:55 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 11:45 | 11:12 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5814 | 11:45 | 11:12 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 12:00 | 11:49 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:00 | 11:43 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 12:20 | 11:52 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5828 | 12:20 | 11:52 | 上陸した |
Paris (CDG) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5968 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:30 | 予定 | |
Biggin Hill (BQH) | Unicair | UNI133 | 12:31 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS389 | 12:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8042 | 13:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:25 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 13:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 13:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 14:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5898 | 14:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 14:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 14:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:00 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 15:10 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 15:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 15:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 15:50 | 予定 | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 15:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 16:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 16:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 16:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 17:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2521 | 17:20 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 17:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 18:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5769 | 18:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5891 | 18:30 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 19:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:00 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 19:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28007 | 20:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 20:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 20:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 20:40 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5941 | 20:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 20:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 21:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 21:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5374 | 21:35 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 21:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 23:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8865 | 23:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 23:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 23:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 23:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 23:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 23:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 23:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 23:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5988 | 23:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 23:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 23:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3714 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75124 | 23:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | 06:48 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 06:35 | 06:42 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:35 | 07:12 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5967 | 06:35 | 07:12 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:00 | 06:53 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5813 | 07:00 | 06:53 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 07:10 | 07:06 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5827 | 07:10 | 07:06 | 途中 |
London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:10 | 07:23 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA8043 | 07:10 | 07:23 | 途中 |
London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:10 | 07:23 | 途中 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5509 | 09:00 | 09:02 | 途中 |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | 09:13 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:00 | 09:08 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5732 | 09:00 | 09:08 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 09:00 | 08:54 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(7) | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1935 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR766 | 09:40 | 10:16 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:10 | 10:52 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:10 | 10:52 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:10 | 10:52 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:10 | 10:52 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:10 | 10:52 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK221 expand_more(1) | 10:20 | 10:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 10:20 | 10:56 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:50 | 10:48 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 10:50 | 10:48 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 10:55 | 11:02 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5766 | 10:55 | 11:31 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:00 | 11:10 | 途中 |
Malta (MLA) | Oman - Royal Air Force | MJN911 | 11:00 | 11:37 | 途中 |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 11:05 | 11:22 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 11:30 | 11:40 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5897 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5835 | 11:45 | 11:45 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 12:25 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 12:30 | 予定 | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 12:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 13:05 | 12:59 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:05 | 12:59 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 13:05 | 12:59 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 13:05 | 12:59 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 13:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(6) | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1852 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5768 | 13:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS390 | 13:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 14:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 14:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 14:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5892 | 14:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 14:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 14:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 14:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 14:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 15:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 15:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 15:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:25 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Unicair | UNI133 | 15:35 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 15:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 16:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 16:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 16:25 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 17:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8687 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5987 | 17:55 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 18:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 18:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2522 | 18:10 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 18:15 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5926 | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 18:55 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 18:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7724 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(5) | 19:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 19:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 19:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 19:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 19:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 19:05 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 19:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 19:45 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8633 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 20:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 20:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 20:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28008 | 20:55 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 21:10 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 21:15 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 21:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5728 | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 22:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5886 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5375 | 22:05 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 22:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 23:30 | 予定 | |
