Seville 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 00:25 | 01:16 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | Titan Airways | RGN1810 | 07:42 | 08:35 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 07:50 | 07:42 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6070 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:35 | 08:16 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 08:40 | 08:30 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 08:40 | 08:22 | 上陸した |
Hahn (HHN) | Malta Air | FR8762 | 08:40 | 08:40 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21033 | 09:25 | 09:01 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR765 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9894 | 09:30 | 10:07 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 09:40 | 09:10 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3042 | 09:45 | 10:00 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(2) | 10:00 | 10:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7517 | 10:00 | 10:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | 10:14 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 10:00 | 09:57 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 10:05 | 10:04 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 10:30 | 10:15 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:50 | 10:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:50 | 10:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:50 | 10:25 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | 10:25 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4602 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Transavia | TO2608 | 11:11 | 11:07 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 11:20 | 11:13 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 11:20 | 11:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5342 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 11:45 | 11:16 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 11:45 | 11:16 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 11:50 | キャンセル | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 11:50 | キャンセル | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 11:50 | キャンセル | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 12:15 | 11:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | 12:19 | 上陸した |
Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | 12:19 | 上陸した |
Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:30 | 12:17 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28005 | 12:40 | 12:52 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(4) | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6090 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 12:45 | 12:34 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 13:10 | 13:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:15 | 13:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:15 | 13:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:15 | 13:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 13:15 | 13:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:15 | 13:02 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 13:15 | 13:08 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 13:25 | 14:13 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 13:55 | 14:01 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 14:30 | 14:16 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 14:30 | 14:16 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 14:30 | 14:16 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 14:30 | 14:16 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 14:30 | 14:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1822 | 14:45 | 15:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:30 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 15:30 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 15:30 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:30 | 15:25 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 15:35 | 15:35 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 15:55 | 15:46 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia | IB5553 | 15:55 | 15:46 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR8361 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK220 expand_more(2) | 16:10 | 16:08 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 16:10 | 16:08 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 16:10 | 16:08 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 16:20 | 16:58 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16:40 | 16:23 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16:40 | 16:23 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR1163 | 16:55 | 16:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1759 expand_more(5) | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6114 | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5410 | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5492 | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(4) | 17:25 | 17:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 17:25 | 17:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5174 | 17:25 | 17:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 17:25 | 17:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 17:25 | 17:18 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:40 | 17:39 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:40 | 17:39 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 17:55 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 17:55 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 17:55 | 17:49 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Initium Aviation | INI211 | 18:13 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 18:15 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 18:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:25 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:35 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9341 | 18:35 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8120 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28007 | 19:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 19:15 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 19:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 19:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1296 | 20:05 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 20:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:15 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20:45 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8122 | 21:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5565 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1763 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6162 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1739 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5488 | 21:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8363 | 21:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 21:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5894 | 22:30 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 22:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 22:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 23:05 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 23:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 23:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5728 | 23:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 06:35 | 06:48 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:35 | 06:35 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:35 | 06:35 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 06:40 | 06:52 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:40 | 06:46 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:40 | 06:46 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(4) | 07:40 | 07:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 07:40 | 07:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5343 | 07:40 | 07:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5814 | 07:40 | 07:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 07:40 | 07:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 08:25 | 09:04 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 08:25 | 08:32 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | 09:07 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 09:07 | 途中 |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 09:05 | 09:06 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(6) | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6113 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:10 | 09:19 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21752 | 09:10 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Malta Air | FR8763 | 09:15 | 09:46 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:15 | 09:33 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 09:20 | 09:24 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | 09:36 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | 09:36 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 09:45 | 09:51 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 09:50 | 09:58 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR8362 | 09:50 | 10:06 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(3) | 09:50 | 10:09 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:50 | 10:09 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:50 | 10:09 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:50 | 10:09 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO705 | 10:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR9895 | 10:05 | 11:29 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21034 | 10:10 | 10:33 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 10:20 | 10:30 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 10:25 | 10:41 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 10:30 | 11:03 | 途中 |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 10:35 | 11:00 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 10:45 | 10:57 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR766 | 10:50 | 10:59 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 10:50 | 12:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 10:50 | 12:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:50 | 12:02 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2729 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 11:15 | 11:27 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR1162 | 11:20 | 11:25 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:25 | 11:31 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11:25 | 11:31 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4603 | 11:45 | 12:48 | 途中 |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 11:55 | 12:51 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO2609 | 12:00 | 12:20 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 12:05 | 12:22 | 途中 |
London (LGW) | Vueling | VY6013 expand_more(1) | 12:25 | 12:41 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA8123 | 12:25 | 12:41 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:30 | 12:54 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:30 | 12:54 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 12:40 | キャンセル | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 12:40 | キャンセル | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 12:40 | キャンセル | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 13:00 | 13:10 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9342 | 13:05 | 13:26 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28006 | 13:15 | 13:45 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(3) | 13:15 | 13:24 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8865 | 13:15 | 13:24 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5175 | 13:15 | 13:24 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 13:15 | 13:24 | 途中 |
Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:20 | 13:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(4) | 13:25 | 13:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:25 | 13:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6195 | 13:25 | 13:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:25 | 13:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:25 | 13:56 | 途中 |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 13:45 | 13:59 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 13:55 | 14:14 | 途中 |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 13:55 | 14:14 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 13:55 | 14:14 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 13:55 | 14:14 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 14:00 | 15:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 14:15 | 14:19 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5272 | 14:30 | 15:11 | 途中 |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:45 | 14:55 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1823 | 15:35 | 16:19 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:20 | 16:30 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 16:20 | 16:30 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 16:20 | 16:30 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:20 | 16:30 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 16:25 | 16:36 | 途中 |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 16:30 | 16:39 | 途中 |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5552 | 16:30 | 16:39 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK221 expand_more(1) | 17:00 | 17:16 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 17:00 | 17:16 | 途中 |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 17:05 | 17:09 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 17:10 | 17:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1760 expand_more(4) | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6105 | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1805 | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6912 | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 17:40 | 17:54 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:55 | 17:58 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5727 | 17:55 | 17:58 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 18:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 18:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 18:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 18:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:00 | 予定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 19:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 19:05 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 19:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 19:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28008 | 19:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 19:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 19:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 19:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 19:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20:05 | 予定 | |
Vitoria (VIT) | Titan Airways | RGN1811 | 20:15 | 予定 | |
Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 20:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 20:20 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 20:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5354 | 20:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1295 | 21:05 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8125 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5564 | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1764 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6057 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1766 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5493 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21764 | 21:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8364 | 21:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5543 | 22:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5893 | 23:05 | 予定 | |
