Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Seville
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1710 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5543 | 00:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 00:05 | Retrasado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8632 | 00:15 | 23:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 00:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 | 07:10 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | RGN1810 | 07:43 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5463 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1380 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5750 | 08:20 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1702 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5535 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7160 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5360 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1396 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:58 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8058 | 09:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 09:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8072 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5918 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 09:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 09:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1382 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 11:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 11:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 11:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5676 | 11:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3180 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5652 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47543 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:30 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7161 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1803 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5368 | 12:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 12:45 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73838 | 12:55 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5637 | 13:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1384 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 15:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47545 | 16:05 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1722 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5553 | 16:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5680 | 16:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU588 | 16:55 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 17:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB609 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1804 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1386 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB59 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 17:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5467 | 18:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 18:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22725 | 19:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4608 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 19:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7504 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8054 | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5832 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1763 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 20:10 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95365 | 20:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1392 expand_more(3) | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5156 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1765 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4456 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1708 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5541 | 20:40 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB611 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5373 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46039 | 21:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5752 | 21:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5465 | 21:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46777 | 21:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5682 | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1394 expand_more(4) | 23:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 23:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 23:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 23:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 23:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR346 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1383 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5147 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 06:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5653 | 06:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 06:50 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 07:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 08:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5638 | 08:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5751 | 08:55 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1381 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1703 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5536 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB606 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7173 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1806 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4802 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7848 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7876 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5365 | 09:15 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Volotea | V73839 | 09:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8073 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5919 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6982 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6885 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1397 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 10:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5464 | 10:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 10:25 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 10:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 11:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5679 | 11:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 11:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 11:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 12:10 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1723 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5554 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47544 | 12:50 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1387 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 13:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7174 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7838 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8082 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5370 | 13:25 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7505 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8055 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5833 | 13:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1385 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 15:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4605 | 16:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47546 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 17:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR345 | 17:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU589 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB610 | 17:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5681 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB60 | 18:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43196 | 18:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5468 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1395 expand_more(3) | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 19:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22726 | 20:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4609 | 20:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1764 | 20:50 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95366 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1393 expand_more(3) | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1766 | 21:10 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1709 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5542 | 21:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4457 | 21:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB612 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1807 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5377 | 21:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5753 | 22:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46040 | 22:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46778 | 22:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5466 | 22:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Seville
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Seville.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
