Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Seville
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 00:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 00:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 07:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 07:35 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 07:51 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73861 | 08:05 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 | 08:25 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7162 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25015 | 09:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 | 09:45 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6855 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 | 11:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 11:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 | 11:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 11:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 12:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 12:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 13:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:20 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2257 | 13:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 14:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:30 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR76 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 15:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 15:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 16:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 16:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 16:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 | 16:50 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 | 17:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 | 17:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27809 | 18:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 18:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 18:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | 18:58 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 19:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 20:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 | 20:30 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 20:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:20 | programado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 21:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 21:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 21:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2394 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5968 | 21:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 22:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 22:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 | 23:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(3) | 23:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 23:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 23:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 23:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 | 23:45 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 23:55 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:59 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 06:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 | 06:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 | 06:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 08:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 08:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 | 08:30 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73860 | 08:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:45 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 09:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7175 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 09:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 | 10:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 10:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25016 | 10:25 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 10:50 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6856 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 | 11:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 11:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 | 12:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 13:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 13:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 13:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 | 13:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 13:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2256 | 13:50 | cancelado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 13:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 14:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 14:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 14:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 15:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 15:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR77 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 16:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 16:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5896 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 17:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | programado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 18:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 | 18:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 18:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1295 | 18:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27810 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 20:05 | programado | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 20:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 20:30 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 20:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 21:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 | 21:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28052 | 21:10 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 21:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 21:55 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 21:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 22:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2395 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5969 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 23:30 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 23:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Seville
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Seville.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
