Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Seville
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7723 | 00:10 | 00:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 00:30 | 00:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 00:30 | 00:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 00:30 | 00:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 00:30 | 00:55 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 00:30 | 00:23 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | 00:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | 00:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | 00:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | 00:19 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 00:30 | 00:12 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5836 | 00:30 | 00:12 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 07:50 | programado | |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 08:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5883 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:30 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4407 | 08:38 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 08:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6070 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6975 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 09:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5832 | 10:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5729 | 10:50 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 11:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26439 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:35 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5814 | 11:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5765 | 11:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 11:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1822 | 12:20 | programado | |
Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB607 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 12:30 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 13:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:20 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6024 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8144 | 13:50 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5927 | 13:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 14:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 14:20 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 14:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:25 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3042 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8766 | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5834 | 16:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 17:30 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5986 | 18:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV79 | 18:33 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5374 | 19:00 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1759 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6114 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5410 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5492 | 19:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 19:30 | programado | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 19:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 19:55 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3904 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 20:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 21:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 21:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2425 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5994 | 21:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5885 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21:35 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 21:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 22:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 22:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:55 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 22:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:35 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8046 | 23:59 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5925 | 23:59 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:59 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 23:59 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5763 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 00:45 | 00:41 | En camino |
Athens (ATH) | Volotea | V75125 | 00:45 | 00:41 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 06:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5764 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:50 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 06:55 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5813 | 07:00 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 07:15 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6025 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8145 | 07:20 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5928 | 07:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5728 | 07:25 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 08:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:00 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5884 | 09:00 | programado | |
Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 09:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6113 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6974 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5938 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 11:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 11:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5833 | 11:25 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26440 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5809 | 12:25 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5985 | 12:25 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR3041 | 12:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5375 | 12:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:50 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1823 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB608 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 13:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 13:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 13:30 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 13:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5762 | 13:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 14:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5831 | 14:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 15:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:25 | programado | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8278 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8687 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35297 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 17:50 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5926 | 17:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2424 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5993 | 17:55 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 18:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5835 | 19:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:10 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 19:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 19:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1760 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1805 | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5491 | 20:00 | programado | |
Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | programado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9506 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20:35 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia | IB2303 | 21:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3905 | 21:45 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 21:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 21:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5886 | 22:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 22:10 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2393 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 22:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(5) | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 23:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Seville
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Seville.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora