Ankünfte und Abflüge von Flügen in Seville Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 00:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5839 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1751 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6070 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7165 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6909 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46039 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 09:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR9894 | 09:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 09:20 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72686 | 09:30 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4854 | 09:45 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 09:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 09:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5354 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5051 | 10:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1313 | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 11:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6711 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 11:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6065 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4602 | 12:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5841 | 12:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5763 | 12:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1755 expand_more(7) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6090 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7166 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1855 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1619 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6580 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5490 | 12:40 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 12:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:55 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6370 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5486 | 13:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 13:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8128 | 13:25 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5921 | 13:25 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6686 | 13:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4604 | 13:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5765 | 14:00 | geplant | |
| Forli (FRL) | Luxwing | BN5330 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5856 | 14:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 14:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1104 expand_more(6) | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6984 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 15:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO4852 | 15:35 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 15:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 15:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 16:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5854 | 16:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5282 | 16:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 16:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24389 | 16:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5769 | 16:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5845 | 17:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5875 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5064 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 17:55 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 18:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9505 | 18:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9568 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6733 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2689 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 18:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 18:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 19:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4606 | 19:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO4814 | 19:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 20:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 20:20 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5940 | 20:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5053 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2438 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:45 | geplant | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2302 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46023 | 20:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 20:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 20:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5085 | 21:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 22:50 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8542 | 23:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5395 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 06:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 06:45 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8129 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5922 | 07:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5762 | 07:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5878 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(6) | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 07:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5840 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1752 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7178 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6974 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7872 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6913 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46040 | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 09:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR9895 | 09:55 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72687 | 10:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 10:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 10:25 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 10:30 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4855 | 10:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5339 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5052 | 11:20 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5853 | 11:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5768 | 11:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1312 | 11:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 12:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6710 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5842 | 12:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 13:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4603 | 13:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1756 expand_more(6) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6195 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7179 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6535 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5319 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5489 | 13:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5065 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 13:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6371 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5487 | 13:40 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6685 | 14:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 14:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5874 | 14:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 14:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9506 | 14:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4605 | 14:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5764 | 14:40 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxwing | BN5331 | 15:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 15:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5855 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1105 expand_more(3) | 15:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 15:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 15:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 15:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46310 | 16:00 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 16:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO4853 | 16:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 16:30 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2256 | 16:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5281 | 16:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 17:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5939 | 17:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 17:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(4) | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5846 | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5766 | 18:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 18:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5451 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 18:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 18:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5394 | 18:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9569 | 19:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 19:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5086 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 19:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5031 | 19:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 19:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4607 | 20:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO4815 | 20:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 21:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5876 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5054 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Seville Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Seville Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
