Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Seville
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 00:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 00:15 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 00:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 00:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 00:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 00:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 07:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 07:35 | Programmato | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT1810 | 07:51 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 | 07:55 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73861 | 08:05 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 08:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 | 08:25 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2300 | 08:30 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 | 08:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7162 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5138 | 08:35 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 08:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 09:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 09:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25015 | 09:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 | 09:45 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6855 | 10:05 | 09:47 | Atterrato |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 10:15 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9595 | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 11:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 11:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 11:00 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 11:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 11:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 | 11:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2224 expand_more(4) | 11:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 11:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 11:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 11:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 11:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 11:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8221 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5736 | 12:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 12:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7163 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 12:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 | 12:50 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5437 | 13:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 13:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:20 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2257 | 13:20 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 13:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 14:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 14:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21301 | 14:30 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 14:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2226 expand_more(4) | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5068 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR76 | 15:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 15:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:05 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5269 | 15:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28007 | 15:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 16:00 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 16:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 16:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 16:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 16:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61351 | 16:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5060 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 16:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 | 16:50 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 | 17:25 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 17:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3253 | 17:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27809 | 18:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5792 | 18:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5786 | 18:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5051 | 19:00 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 19:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 19:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 19:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9597 | 19:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:15 | 18:58 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 19:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 19:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5662 | 19:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 20:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 20:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 20:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 | 20:30 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:50 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 20:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(6) | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7164 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:20 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 21:20 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 21:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 21:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2394 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5968 | 21:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5374 | 22:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5062 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 22:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3944 | 22:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2510 | 23:05 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 23:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1222 expand_more(3) | 23:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 23:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 23:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2408 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5056 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 23:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4770 | 23:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8827 expand_more(1) | 23:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5780 | 23:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 | 23:45 | Programmato | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 23:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 23:59 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8130 | 23:59 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5923 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1223 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8498 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2393 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2702 | 06:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 | 06:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 06:50 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8220 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5721 | 06:50 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5436 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4771 | 07:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2225 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5066 | 07:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5893 | 07:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 07:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 07:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 08:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 08:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 | 08:30 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73860 | 08:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 08:45 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2301 | 09:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 | 09:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3629 | 09:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(6) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8676 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7175 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 09:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 09:20 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5268 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5053 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5892 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 10:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 | 10:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23792 | 10:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25016 | 10:25 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 10:50 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6856 | 10:50 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9596 | 11:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 | 11:35 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 11:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 | 12:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3252 | 12:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 12:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5050 | 12:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 12:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 13:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 13:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 13:15 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 13:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7176 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6898 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 | 13:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 13:50 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2256 | 13:50 | annullato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 13:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 14:10 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5661 | 14:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 14:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 14:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21302 | 15:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2227 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5069 | 15:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 15:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 15:25 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR77 | 15:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 15:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5375 | 16:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28008 | 16:15 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 16:45 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 17:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 17:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5896 | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 17:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61352 | 17:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6017 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8131 | 17:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5924 | 17:45 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8826 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5779 | 18:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 | 18:30 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5793 | 18:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1295 | 18:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27810 | 18:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(3) | 19:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 19:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 19:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 19:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2509 | 19:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 20:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 20:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 20:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9598 | 20:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6018 | 20:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 20:05 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 20:05 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | WT1811 | 20:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(2) | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 20:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 20:30 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 20:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 21:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 | 21:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28052 | 21:10 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2303 | 21:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 21:30 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 | 21:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1076 expand_more(6) | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6099 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7177 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1768 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6526 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5649 | 21:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4816 | 21:55 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 21:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 22:30 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2395 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5969 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(3) | 23:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5063 | 23:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 23:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3945 | 23:30 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 23:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Seville
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Seville.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
