Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Seville
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8363 | 00:30 | 01:06 | Atterrato |
| Tindouf (TIN) | Air Algerie | AH2674 | 05:23 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 07:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR352 | 07:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 08:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 08:10 | 07:53 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8445 | 08:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71350 | 08:55 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1408 | 09:10 | 08:51 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 09:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 09:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 09:30 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 09:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR76 | 09:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23789 | 09:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6727 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2685 | 10:00 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3261 | 10:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4370 | 10:05 | 09:57 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5087 | 10:15 | Ritardato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8050 | 10:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5592 | 10:35 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR355 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4604 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8481 | 10:50 | Ritardato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4606 | 11:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 11:20 | 10:59 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4130 | 11:20 | 10:59 | Atterrato |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5805 | 11:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5752 | 11:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 12:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3106 | 12:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4590 | 12:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4348 | 12:25 | Ritardato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1205 | 12:25 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1211 | 13:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5349 | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8655 | 13:45 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4850 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2402 | 14:15 | Programmato | |
| Pamplona (PNA) | Nesma Airlines | NE7831 | 14:20 | Programmato | |
| La Coruna (LCG) | Air Cairo | SM3114 | 14:49 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4830 | 14:55 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 14:55 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5553 | 15:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2672 | 15:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48742 | 15:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7309 | 15:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2752 | 15:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:25 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4814 | 15:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:15 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5858 | 16:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16:25 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2257 | 16:30 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4806 | 16:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1299 | 16:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5391 | 16:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1304 | 16:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5449 | 17:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(6) | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | Programmato | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR2036 | 17:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI756 | 18:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9077 | 18:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 18:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 18:25 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4884 | 18:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3904 | 18:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6250 | 18:35 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6851 | 18:35 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4015 | 18:40 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1247 | 18:50 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 18:50 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 19:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5756 | 19:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK220 expand_more(2) | 19:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6019 | 19:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8220 | 19:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(5) | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 19:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1313 | 19:35 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 19:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U26305 | 19:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6733 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2689 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 20:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5620 | 20:20 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73268 | 20:20 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 20:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:40 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2302 | 20:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 20:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2703 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(7) | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8361 | 21:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8499 | 21:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8008 | 21:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 22:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 23:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 23:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 23:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8829 expand_more(1) | 23:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5728 | 23:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 23:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 23:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4349 | 06:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8654 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1210 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1204 | 06:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5348 | 06:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3107 | 07:35 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2675 | 07:35 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 08:00 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5804 | 08:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR351 | 08:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 08:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 08:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6936 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1070 expand_more(5) | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 09:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71351 | 09:30 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1409 | 09:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 09:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 09:55 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 10:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR77 | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23790 | 10:25 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3262 | 10:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4371 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6728 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2686 | 10:50 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6852 | 11:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR356 | 11:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6013 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 11:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5776 | 11:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8482 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4605 | 11:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5388 | 11:25 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4807 | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4131 | 12:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5753 | 12:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 12:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR5448 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 12:55 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5857 | 12:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1305 | 13:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 13:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4591 | 13:10 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 13:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:50 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR2035 | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO4851 | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2403 | 14:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8500 | 15:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE7831 | 15:20 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4014 | 15:25 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 15:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4831 | 15:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 15:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5552 | 15:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 16:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48721 | 16:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7333 | 16:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4889 | 16:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3114 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:20 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4815 | 16:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 16:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 16:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 16:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5216 | 16:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 16:55 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73269 | 16:55 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2256 | 17:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 17:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5778 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4607 | 17:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8828 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5727 | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1300 | 17:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2208 | 17:50 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR9572 | 18:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5101 | 18:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 18:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI757 | 18:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 19:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9078 | 19:05 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4885 | 19:15 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5088 | 19:20 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 19:25 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1246 | 19:25 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2651 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3905 | 19:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6291 | 19:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 19:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5757 | 19:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5272 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(4) | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5171 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 20:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8221 | 20:10 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 20:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U26306 | 20:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 20:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73529 | 20:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46024 | 20:50 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 20:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1312 | 21:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6734 expand_more(1) | 21:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2690 | 21:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR5621 | 21:15 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2303 | 21:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5354 | 21:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 21:45 | Programmato | |
