Seville 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2207 | 00:10 | 23:44 | 登陆 |
| London (LGW) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 00:30 | 02:43 | 登陆 |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 00:30 | 02:43 | 登陆 |
| London (LGW) | Iberia | IB5610 | 00:30 | 02:43 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 08:20 | 转移 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5535 | 08:20 | 转移 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2512 expand_more(1) | 08:25 | 转移 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5357 | 08:25 | 转移 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(3) | 08:30 | 转移 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8696 | 08:30 | 转移 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 08:30 | 转移 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5494 | 08:30 | 转移 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73831 | 08:30 | 转移 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2210 expand_more(4) | 08:50 | 09:15 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8850 | 08:50 | 09:15 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5160 | 08:50 | 09:15 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 08:50 | 09:15 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 08:50 | 09:15 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5467 | 08:50 | 转移 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4600 | 08:50 | 09:13 | 登陆 |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2427 | 09:00 | 转移 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2205 | 09:05 | 09:26 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1102 expand_more(4) | 09:15 | 转移 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48704 | 12:12 | 14:22 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7323 | 12:12 | 14:22 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1961 | 09:20 | 转移 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1296 | 09:40 | 转移 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9378 | 09:45 | 转移 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5530 | 09:50 | 转移 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6760 | 09:55 | 转移 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 10:00 | 转移 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2687 | 11:35 | 13:10 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28005 | 10:10 | 转移 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1294 | 10:20 | 转移 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2648 expand_more(1) | 10:25 | 11:50 | 登陆 |
| London (LGW) | Iberia | IB3851 | 10:25 | 11:50 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1165 | 10:35 | 11:40 | 登陆 |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1339 | 10:35 | 转移 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1297 | 10:50 | 转移 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2212 expand_more(4) | 10:55 | 11:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8852 | 10:55 | 11:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5162 | 10:55 | 11:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 10:55 | 11:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 10:55 | 11:59 | 登陆 |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5231 | 10:55 | 转移 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11:25 | 12:23 | 登陆 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5805 | 11:25 | 12:23 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX937 | 11:26 | 12:48 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 11:35 | 13:10 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2687 | 10:00 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2687 | 11:35 | 13:10 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6766 | 11:40 | 13:23 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28005 | 11:54 | 12:56 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:55 | 12:58 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5790 | 11:55 | 12:58 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 11:55 | 12:03 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 11:55 | 12:03 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1102 expand_more(4) | 12:12 | 14:22 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48704 | 09:15 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48704 | 12:12 | 14:22 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7323 | 09:15 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7323 | 12:12 | 14:22 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 12:15 | 12:37 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5387 | 12:15 | 12:37 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1109 | 12:20 | 12:08 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 12:25 | 12:32 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9158 | 12:25 | 12:32 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6444 | 12:30 | 12:35 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8831 expand_more(1) | 12:30 | 12:27 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5730 | 12:30 | 12:27 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9341 | 12:35 | 12:45 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1071 expand_more(3) | 12:45 | 13:41 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8747 | 12:45 | 13:41 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1915 | 12:45 | 13:41 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 12:45 | 13:41 | 登陆 |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73320 | 12:50 | 未知 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR352 | 13:30 | 13:59 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1297 | 13:39 | 14:56 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2214 expand_more(7) | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8854 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5164 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5213 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4009 | 13:45 | 14:15 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1140 | 13:50 | 13:55 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46309 | 14:15 | 14:59 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73320 | 14:37 | 17:50 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 15:25 | 15:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 15:25 | 15:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35296 | 15:25 | 15:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2075 | 15:25 | 15:26 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73528 | 16:15 | 15:59 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 16:25 | 15:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8856 | 16:25 | 15:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5166 | 16:25 | 15:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 16:25 | 15:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 16:25 | 15:57 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:25 | 15:57 | 登陆 |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 16:25 | 18:20 | 登陆 |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5840 | 16:25 | 18:20 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1304 | 16:30 | 18:18 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8572 | 16:40 | 18:16 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43195 | 16:55 | 16:25 | 登陆 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1193 | 17:05 | 16:49 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5510 | 17:10 | 17:31 | 登陆 |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 17:20 | 17:52 | 登陆 |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5810 | 17:20 | 17:52 | 登陆 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1321 | 17:20 | 17:08 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2521 | 17:25 | 17:07 | 登陆 |
| London (LGW) | Vueling | VY6012 expand_more(2) | 17:30 | 17:23 | 登陆 |
| London (LGW) | British Airways | BA8050 | 17:30 | 17:23 | 登陆 |
| London (LGW) | Iberia | IB5592 | 17:30 | 17:23 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 17:30 | 18:36 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 17:30 | 18:36 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2218 expand_more(7) | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8858 | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:45 | 17:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2406 | 18:45 | 18:50 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4608 | 19:10 | 18:49 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9894 | 19:15 | 19:28 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2220 expand_more(5) | 19:30 | 19:09 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8860 | 19:30 | 19:09 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 19:30 | 19:09 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5219 | 19:30 | 19:09 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 19:30 | 19:09 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:30 | 19:09 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5273 | 19:40 | 19:52 | 登陆 |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1214 | 19:45 | 19:59 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9775 | 19:45 | 19:50 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 20:00 | 20:06 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5693 | 20:00 | 20:06 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2508 expand_more(1) | 20:05 | 19:45 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5355 | 20:05 | 19:45 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46023 | 20:10 | 19:47 | 登陆 |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5496 | 20:55 | 20:50 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4815 | 21:00 | 20:36 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3628 | 21:05 | 21:13 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1075 expand_more(7) | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8697 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6134 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1916 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7875 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6932 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5648 | 21:05 | 20:53 | 登陆 |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72138 | 21:10 | 21:38 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 21:50 | 21:19 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5542 | 21:50 | 21:19 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9581 | 22:10 | 22:07 | 登陆 |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7341 expand_more(1) | 22:25 | 21:55 | 登陆 |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5823 | 22:25 | 21:55 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 23:00 | 22:36 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8862 | 23:00 | 22:36 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5172 | 23:00 | 22:36 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5221 | 23:00 | 22:36 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3680 | 23:00 | 22:36 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7761 | 23:05 | 22:48 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 23:35 | 23:50 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5462 | 23:35 | 23:50 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1106 expand_more(3) | 23:45 | 23:38 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48696 | 23:45 | 23:38 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7263 | 23:45 | 23:38 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4890 | 23:45 | 23:38 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3049 expand_more(1) | 23:55 | 00:01 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5393 | 23:55 | 00:01 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1164 | 06:30 | 06:58 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1107 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7293 | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 06:35 | 06:47 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5729 | 06:35 | 06:47 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 06:40 | 06:52 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 06:40 | 06:52 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6445 | 06:45 | 07:05 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2213 expand_more(6) | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8853 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5163 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5891 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 06:50 | 07:11 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 06:55 | 07:18 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5386 | 06:55 | 07:18 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9342 | 07:00 | 07:24 | 在路上 |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR5232 | 07:30 | 07:33 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1139 | 07:35 | 07:56 | 在路上 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5804 | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 08:55 | 13:07 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5537 | 08:55 | 13:07 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2511 expand_more(1) | 09:00 | 14:34 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5356 | 09:00 | 14:34 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1070 expand_more(5) | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6113 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1790 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7870 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5265 | 09:10 | 已预定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73321 | 09:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5466 | 09:25 | 14:53 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2211 expand_more(4) | 09:30 | 10:33 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8851 | 09:30 | 10:33 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5161 | 09:30 | 10:33 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 09:30 | 10:33 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3695 | 09:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4601 | 09:35 | 10:12 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2206 | 09:40 | 10:17 | 在路上 |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2426 | 09:45 | 14:27 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1960 | 09:55 | 13:30 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:00 | 16:15 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2677 | 10:00 | 16:15 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48733 | 10:00 | 16:15 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7169 | 10:00 | 16:15 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4989 | 10:00 | 16:15 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5713 | 10:00 | 10:26 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9379 | 10:20 | 14:40 | 在路上 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR5529 | 10:25 | 15:41 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6761 | 10:30 | 14:32 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 10:50 | 14:38 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2688 | 10:50 | 14:38 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1293 | 10:55 | 15:48 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28006 | 11:00 | 14:09 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8571 | 11:05 | 12:45 | 在路上 |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1340 | 11:10 | 15:24 | 在路上 |
| London (LGW) | British Airways | BA2649 expand_more(1) | 11:15 | 13:21 | 在路上 |
| London (LGW) | Iberia | IB3850 | 11:15 | 13:21 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 11:30 | 13:25 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5839 | 11:30 | 13:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1298 | 11:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1295 | 12:00 | 13:57 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:20 | 13:48 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5459 | 12:20 | 13:48 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 12:25 | 13:44 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5791 | 12:25 | 13:44 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 12:30 | 13:05 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5293 | 12:30 | 13:05 | 在路上 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1192 | 13:00 | 13:12 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 13:15 | 14:25 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9159 | 13:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1072 expand_more(2) | 13:25 | 14:49 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 13:25 | 14:49 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5231 | 13:25 | 14:49 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1110 | 13:25 | 13:43 | 在路上 |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73830 | 13:35 | 15:14 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 13:35 | 14:03 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8859 | 13:35 | 14:03 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5169 | 13:35 | 14:03 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 13:35 | 14:03 | 在路上 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1320 | 13:55 | 14:01 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR351 | 14:05 | 14:57 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7760 | 14:05 | 14:45 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4008 | 14:20 | 15:12 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2215 expand_more(5) | 14:25 | 14:42 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8855 | 14:25 | 14:42 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5165 | 14:25 | 14:42 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5214 | 14:25 | 14:42 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 14:25 | 14:42 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4677 | 14:25 | 14:42 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2407 | 14:40 | 14:51 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46310 | 14:55 | 16:08 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73321 | 15:20 | 18:52 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1547 expand_more(3) | 16:20 | 16:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8444 | 16:20 | 16:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35297 | 16:20 | 16:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2076 | 16:20 | 16:32 | 在路上 |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72139 | 16:50 | 16:53 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1305 | 17:05 | 19:11 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2217 expand_more(4) | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8857 | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5167 | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5216 | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43196 | 17:35 | 17:57 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5509 | 17:40 | 18:33 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 18:00 | 18:01 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5543 | 18:00 | 18:01 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8446 | 18:05 | 18:13 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9580 | 18:05 | 18:21 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2522 | 18:15 | 18:11 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8007 | 18:15 | 18:34 | 在路上 |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5495 | 18:20 | 18:37 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 18:25 | 19:13 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 18:25 | 19:13 | 在路上 |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7340 expand_more(1) | 18:30 | 18:40 | 在路上 |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5822 | 18:30 | 18:40 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR8362 | 18:35 | 19:22 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 18:45 | 19:24 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5392 | 18:45 | 19:24 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 18:55 | 18:58 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8863 | 18:55 | 18:58 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5173 | 18:55 | 18:58 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 18:55 | 18:58 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 18:55 | 18:58 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9895 | 19:50 | 20:26 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4609 | 19:55 | 20:10 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2221 expand_more(5) | 20:05 | 20:27 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8861 | 20:05 | 20:27 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5171 | 20:05 | 20:27 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 20:05 | 20:27 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 20:05 | 20:27 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 20:05 | 20:27 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5272 | 20:15 | 20:34 | 在路上 |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1215 | 20:20 | 20:59 | 在路上 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9774 | 20:20 | 20:41 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 20:40 | 20:57 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5101 | 20:40 | 20:57 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2507 expand_more(1) | 20:45 | 20:46 | 在路上 |
